Zonelo.

Informatique : où s'installer ?

6 826 établissements actifs en France · 56 communes analysées · codes NAF 47.41Z

Là où il en manque le plus

CommuneScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Reims 100 10 0,6 +0
Nantes 96 21 0,6 -5
Dijon 94 11 0,7 +1
Le Havre 90 13 0,8 -6
Toulon 88 15 0,8 -7
Brest 86 13 0,9 +1
Toulouse 82 51 1,0 -12
Angers 80 16 1,0 +0
Saint-Étienne 78 18 1,0 -2
Saint-Denis 76 16 1,1 -5
Montpellier 73 34 1,1 -9
Grenoble 71 18 1,2 -4
Nîmes 69 18 1,2 -8
Rennes 65 28 1,2 -1
Strasbourg 63 37 1,3 -7
Clermont-Ferrand 61 19 1,3 -2
Villeurbanne 59 22 1,3 -3
Le Mans 57 20 1,4 -1
Nice 55 49 1,4 -21
Orléans 53 16 1,4 +3

Les plus disputées

CommuneScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paris 12e Arrondissement 0 76 5,5 -3
Paris 10e Arrondissement 0 72 8,6 -1
Paris 8e Arrondissement 0 80 22,7 -15
Paris 9e Arrondissement 1 28 4,9 -7
Paris 11e Arrondissement 2 67 4,8 -2
Mamoudzou 2 22 3,1 +2
Fort-de-France 3 23 3,0 -4
Paris 17e Arrondissement 4 62 3,9 -8
Drancy 4 22 3,0 +11
Paris 18e Arrondissement 6 70 3,8 +9
Montreuil 8 33 2,9 +12
Lyon 7e Arrondissement 8 23 2,6 -3
Paris 14e Arrondissement 10 40 2,9 +0
Saint-Denis 12 43 2,8 -6
Saint-Pierre 12 19 2,2 -4
Paris 19e Arrondissement 14 45 2,5 -14
Lyon 3e Arrondissement 16 23 2,3 +2
Paris 15e Arrondissement 18 49 2,1 -1
Rouen 20 24 2,0 -4
Paris 16e Arrondissement 22 31 1,9 -4

Comparer deux communes

Toutes les communes analysées

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.