Magasin de jeux et jouets : où s'installer ?
3 911 établissements actifs en France · 40 communes analysées · codes NAF 47.65Z
Là où il en manque le plus
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Reims | 85 | 9 | 0,5 | +1 |
| Paris 20e Arrondissement | 83 | 10 | 0,5 | -1 |
| Toulon | 81 | 10 | 0,6 | -2 |
| Nantes | 79 | 19 | 0,6 | +3 |
| Toulouse | 77 | 30 | 0,6 | -1 |
| Strasbourg | 73 | 18 | 0,6 | +2 |
| Le Mans | 71 | 9 | 0,6 | +2 |
| Paris 19e Arrondissement | 69 | 11 | 0,6 | +0 |
| Saint-Denis | 67 | 10 | 0,6 | -3 |
| Paris 18e Arrondissement | 65 | 12 | 0,7 | +1 |
| Le Havre | 62 | 11 | 0,7 | -2 |
| Rennes | 60 | 16 | 0,7 | -3 |
| Saint-Étienne | 58 | 12 | 0,7 | +1 |
| Paris 16e Arrondissement | 56 | 12 | 0,8 | +1 |
| Paris 13e Arrondissement | 52 | 14 | 0,8 | +2 |
| Brest | 50 | 11 | 0,8 | +3 |
| Paris 15e Arrondissement | 48 | 18 | 0,8 | -1 |
| Nice | 46 | 29 | 0,8 | -3 |
| Limoges | 44 | 11 | 0,8 | +2 |
| Paris 12e Arrondissement | 38 | 13 | 0,9 | +0 |
Les plus disputées
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Rouen | 0 | 17 | 1,4 | +1 |
| Paris 9e Arrondissement | 0 | 23 | 4,0 | +7 |
| Paris 11e Arrondissement | 2 | 18 | 1,3 | +1 |
| Béziers | 3 | 16 | 2,0 | +3 |
| Paris 14e Arrondissement | 4 | 16 | 1,2 | -2 |
| Paris 17e Arrondissement | 6 | 18 | 1,1 | +0 |
| Orléans | 8 | 13 | 1,1 | -1 |
| Metz | 10 | 13 | 1,1 | +4 |
| Annecy | 12 | 14 | 1,1 | +3 |
| Montpellier | 15 | 32 | 1,0 | +2 |
| Clermont-Ferrand | 17 | 15 | 1,0 | -5 |
| Besançon | 19 | 12 | 1,0 | +0 |
| Bordeaux | 21 | 27 | 1,0 | +2 |
| Lille | 23 | 24 | 1,0 | +2 |
| Angers | 25 | 16 | 1,0 | +1 |
| Tours | 27 | 14 | 1,0 | -1 |
| Dijon | 29 | 16 | 1,0 | +4 |
| Nîmes | 31 | 15 | 1,0 | +3 |
| Perpignan | 33 | 12 | 1,0 | -2 |
| Grenoble | 35 | 15 | 1,0 | -3 |
Comparer deux communes
Toutes les communes analysées
- Angers 25
- Annecy 12
- Besançon 19
- Béziers 3
- Bordeaux 21
- Brest 50
- Clermont-Ferrand 17
- Dijon 29
- Grenoble 35
- Le Havre 62
- Le Mans 71
- Lille 23
- Limoges 44
- Metz 10
- Montpellier 15
- Nantes 79
- Nice 46
- Nîmes 31
- Orléans 8
- Paris 11e Arrondissement 2
- Paris 12e Arrondissement 38
- Paris 13e Arrondissement 52
- Paris 14e Arrondissement 4
- Paris 15e Arrondissement 48
- Paris 16e Arrondissement 56
- Paris 17e Arrondissement 6
- Paris 18e Arrondissement 65
- Paris 19e Arrondissement 69
- Paris 20e Arrondissement 83
- Paris 9e Arrondissement 0
- Perpignan 33
- Reims 85
- Rennes 60
- Rouen 0
- Saint-Denis 67
- Saint-Étienne 58
- Strasbourg 73
- Toulon 81
- Toulouse 77
- Tours 27
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.