Location d'articles de sport et loisirs : où s'installer ?
8 316 établissements actifs en France · 40 communes analysées · codes NAF 77.21Z
Là où il en manque le plus
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Paris 19e Arrondissement | 71 | 7 | 0,4 | -6 |
| Toulouse | 65 | 23 | 0,4 | +7 |
| Lille | 63 | 11 | 0,5 | +1 |
| Strasbourg | 61 | 14 | 0,5 | +6 |
| Le Havre | 57 | 8 | 0,5 | +2 |
| Angers | 53 | 9 | 0,6 | +0 |
| Paris 18e Arrondissement | 49 | 11 | 0,6 | +4 |
| Rennes | 47 | 14 | 0,6 | +0 |
| Saint-Denis | 43 | 10 | 0,6 | +6 |
| Nantes | 41 | 22 | 0,7 | +6 |
| Montpellier | 39 | 22 | 0,7 | -1 |
| Paris 14e Arrondissement | 37 | 10 | 0,7 | -1 |
| Villeurbanne | 35 | 12 | 0,7 | +2 |
| Paris 15e Arrondissement | 31 | 17 | 0,7 | +7 |
| Tours | 29 | 11 | 0,8 | +2 |
| Paris 11e Arrondissement | 27 | 11 | 0,8 | +5 |
| Brest | 24 | 13 | 0,9 | +4 |
| Nîmes | 22 | 15 | 1,0 | +2 |
| Toulon | 18 | 20 | 1,1 | +2 |
| Bordeaux | 16 | 31 | 1,2 | +4 |
Les plus disputées
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Nice | 0 | 109 | 3,0 | -30 |
| Hyères | 0 | 77 | 13,8 | +2 |
| Paris 8e Arrondissement | 0 | 78 | 22,1 | +31 |
| Saint-Martin | 0 | 64 | 20,5 | +6 |
| Cannes | 1 | 63 | 8,5 | +16 |
| Annecy | 2 | 38 | 2,9 | +7 |
| Antibes | 2 | 54 | 7,0 | +17 |
| Ajaccio | 3 | 52 | 6,8 | +7 |
| Le Lamentin | 3 | 32 | 8,1 | +4 |
| Paris 16e Arrondissement | 4 | 36 | 2,3 | +7 |
| Fréjus | 4 | 32 | 5,4 | +3 |
| La Rochelle | 5 | 34 | 4,3 | -5 |
| Les Sables-d'Olonne | 5 | 25 | 5,0 | +2 |
| Marseille 8e Arrondissement | 6 | 34 | 4,0 | +3 |
| Saint-Paul | 6 | 19 | 1,8 | +4 |
| Fort-de-France | 7 | 28 | 3,7 | +0 |
| Paris 17e Arrondissement | 8 | 26 | 1,6 | +9 |
| Aix-en-Provence | 10 | 19 | 1,3 | +8 |
| Paris 12e Arrondissement | 12 | 17 | 1,2 | +9 |
| Boulogne-Billancourt | 14 | 14 | 1,2 | -4 |
Comparer deux communes
Toutes les communes analysées
- Aix-en-Provence 10
- Ajaccio 3
- Angers 53
- Annecy 2
- Antibes 2
- Bordeaux 16
- Boulogne-Billancourt 14
- Brest 24
- Cannes 1
- Fort-de-France 7
- Fréjus 4
- Hyères 0
- La Rochelle 5
- Le Havre 57
- Le Lamentin 3
- Les Sables-d'Olonne 5
- Lille 63
- Marseille 8e Arrondissement 6
- Montpellier 39
- Nantes 41
- Nice 0
- Nîmes 22
- Paris 11e Arrondissement 27
- Paris 12e Arrondissement 12
- Paris 14e Arrondissement 37
- Paris 15e Arrondissement 31
- Paris 16e Arrondissement 4
- Paris 17e Arrondissement 8
- Paris 18e Arrondissement 49
- Paris 19e Arrondissement 71
- Paris 8e Arrondissement 0
- Rennes 47
- Saint-Denis 43
- Saint-Martin 0
- Saint-Paul 6
- Strasbourg 61
- Toulon 18
- Toulouse 65
- Tours 29
- Villeurbanne 35
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.