Zonelo.

Agence de voyage : où s'installer ?

9 615 établissements actifs en France · 64 communes analysées · codes NAF 79.11Z

Là où il en manque le plus

CommuneScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Villeurbanne 98 13 0,8 +0
Toulon 96 20 1,1 +0
Limoges 94 15 1,2 -5
Besançon 92 14 1,2 +4
Le Havre 90 20 1,2 -7
Amiens 88 17 1,2 +1
Montreuil 84 15 1,3 -2
Saint-Denis 82 21 1,3 -4
Dijon 80 22 1,4 +0
Caen 78 15 1,4 -1
Strasbourg 76 44 1,5 -7
Saint-Étienne 73 26 1,5 +0
Mulhouse 71 16 1,5 +0
Saint-Denis 69 23 1,5 +5
Clermont-Ferrand 67 23 1,6 -1
Nantes 65 53 1,6 +5
Tours 63 23 1,7 +0
Brest 61 24 1,7 +5
Angers 59 27 1,7 +1
Nîmes 57 26 1,7 +5

Les plus disputées

CommuneScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paris 17e Arrondissement 0 128 8,0 +15
Paris 8e Arrondissement 0 247 69,9 +61
Paris 9e Arrondissement 0 112 19,6 -2
Paris 10e Arrondissement 1 113 13,5 +7
Paris 16e Arrondissement 2 97 6,1 +4
Paris 5e Arrondissement 2 45 8,1 -3
Paris 2e Arrondissement 3 86 43,3 +14
Neuilly-sur-Seine 3 26 4,4 +0
Paris 11e Arrondissement 4 81 5,9 +5
Cayenne 4 27 4,3 -2
Levallois-Perret 5 27 4,0 -3
Paris 12e Arrondissement 6 65 4,7 +13
Cannes 6 28 3,8 +2
Fort-de-France 7 26 3,4 -4
Lyon 3e Arrondissement 8 47 4,7 +2
Paris 18e Arrondissement 10 72 3,9 +2
Versailles 10 25 3,0 -3
Aix-en-Provence 12 56 3,7 +3
Paris 15e Arrondissement 14 85 3,7 +11
Béziers 14 22 2,7 +2

Comparer deux communes

Toutes les communes analysées

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.