Pépiniériste et horticulteur : où s'installer ?
6 482 établissements actifs en France · 40 communes analysées · codes NAF 01.30Z
Là où il en manque le plus
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Rose | 42 | 21 | 11,9 | +4 |
| Toulouse | 40 | 7 | 0,1 | +0 |
| Macouria | 40 | 25 | 12,6 | +2 |
| La Crau | 29 | 37 | 18,9 | +0 |
| Saint-Joseph | 25 | 35 | 21,5 | +2 |
| Montauban | 25 | 6 | 1,0 | +1 |
| Béziers | 23 | 9 | 1,1 | -1 |
| Mamoudzou | 21 | 9 | 1,3 | +2 |
| Grasse | 19 | 7 | 1,4 | +1 |
| Nice | 17 | 12 | 0,3 | +1 |
| Aubagne | 17 | 9 | 1,9 | -1 |
| Cagnes-sur-Mer | 17 | 8 | 1,5 | +0 |
| Fort-de-France | 15 | 12 | 1,6 | +0 |
| Antibes | 13 | 13 | 1,7 | +0 |
| Aix-en-Provence | 13 | 6 | 0,4 | -2 |
| Saint-André | 12 | 12 | 2,0 | +2 |
| Saint-Louis | 10 | 12 | 2,2 | +0 |
| Besançon | 10 | 5 | 0,4 | +0 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 8 | 12 | 2,2 | -1 |
| La Possession | 8 | 11 | 3,0 | +2 |
Les plus disputées
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Paul | 0 | 45 | 4,2 | +9 |
| Hyères | 0 | 52 | 9,3 | +3 |
| Sainte-Marie | 0 | 37 | 10,0 | +0 |
| Petit-Bourg | 1 | 16 | 6,5 | +1 |
| Le Tampon | 2 | 42 | 5,1 | -2 |
| Saint-Joseph | 2 | 25 | 6,4 | +2 |
| Saint-Leu | 2 | 15 | 4,1 | +3 |
| Saint-Denis | 3 | 12 | 0,8 | +1 |
| Carpentras | 3 | 13 | 4,1 | +1 |
| Saint-Pierre | 4 | 34 | 4,0 | +1 |
| Saint-Benoît | 5 | 15 | 3,9 | +0 |
| Le Lamentin | 5 | 14 | 3,6 | -1 |
| Fréjus | 6 | 14 | 2,3 | -1 |
| Perpignan | 7 | 6 | 0,5 | -1 |
| Matoury | 7 | 11 | 3,0 | +1 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 8 | 12 | 2,2 | -1 |
| La Possession | 8 | 11 | 3,0 | +2 |
| Saint-Louis | 10 | 12 | 2,2 | +0 |
| Besançon | 10 | 5 | 0,4 | +0 |
| Saint-André | 12 | 12 | 2,0 | +2 |
Comparer deux communes
Toutes les communes analysées
- Aix-en-Provence 13
- Annecy 23
- Antibes 13
- Aubagne 17
- Besançon 10
- Béziers 23
- Cagnes-sur-Mer 17
- Carpentras 3
- Fort-de-France 15
- Fréjus 6
- Grasse 19
- Hyères 0
- La Crau 29
- La Possession 8
- Le Lamentin 5
- Le Tampon 2
- Macouria 40
- Mamoudzou 21
- Matoury 7
- Montauban 25
- Montpellier 43
- Nice 17
- Nîmes 20
- Perpignan 7
- Petit-Bourg 1
- Reims 30
- Saint-André 12
- Saint-Benoît 5
- Saint-Denis 3
- Saint-Joseph 25
- Saint-Joseph 2
- Saint-Laurent-du-Maroni 8
- Saint-Leu 2
- Saint-Louis 10
- Saint-Paul 0
- Saint-Pierre 4
- Sainte-Marie 0
- Sainte-Rose 42
- Toulon 33
- Toulouse 40
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.