Zonelo.

Ostéopathe, psychologue et autres praticiens : où s'installer ?

122 683 établissements actifs en France · 304 communes analysées · codes NAF 86.90F

Code « santé humaine n.c.a. » : ostéopathes, chiropracteurs, psychologues, diététiciens et naturopathes y sont indistincts. 42 000 créations en trois ans, essentiellement libérales. La page doit annoncer ce périmètre.

Là où il en manque le plus

CommuneScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Saint-Denis 100 76 5,1 -6
Argenteuil 98 72 6,8 -14
Saint-Denis 96 159 10,2 +13
Le Havre 94 204 12,2 +10
Drancy 94 32 4,4 -10
Mulhouse 92 133 12,7 +5
Marseille 15e Arrondissement 92 36 4,5 +0
Aubervilliers 91 45 5,1 +3
Saint-Paul 90 158 14,6 +23
Saint-André 90 32 5,4 +13
Saint-Louis 89 30 5,5 +8
Reims 88 271 15,3 -32
Épinay-sur-Seine 88 30 5,7 -8
Sarcelles 87 35 5,9 -12
Brest 86 221 15,5 +27
Gennevilliers 86 31 6,1 +0
Vénissieux 85 40 6,1 -7
Saint-Étienne 84 279 16,1 +6
Livry-Gargan 84 38 8,0 -8
Bondy 84 31 6,1 -1

Les plus disputées

CommuneScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paris 11e Arrondissement 0 905 65,5 +72
Paris 9e Arrondissement 0 458 80,0 +2
Paris 8e Arrondissement 0 390 110 +76
Paris 3e Arrondissement 0 277 86,1 +12
Paris 10e Arrondissement 1 466 55,6 +19
Lyon 6e Arrondissement 1 339 68,6 +18
Paris 6e Arrondissement 1 281 69,6 +5
Marseille 6e Arrondissement 1 261 67,8 +47
Paris 4e Arrondissement 1 181 66,2 +0
Paris 14e Arrondissement 2 672 49,2 -1
Paris 5e Arrondissement 2 282 51,0 +0
Paris 7e Arrondissement 2 249 51,9 +0
Lyon 4e Arrondissement 2 176 50,6 +6
Lyon 2e Arrondissement 2 198 66,0 +24
Lyon 1er Arrondissement 2 167 58,2 +17
Bayonne 3 203 37,4 +21
Marseille 1er Arrondissement 3 173 46,0 +33
Biarritz 3 127 48,5 +20
Voiron 3 108 49,4 +12
Paris 12e Arrondissement 4 662 48,0 +46

Comparer deux communes

Toutes les communes analysées

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.