S'installer à Agen
32 801 habitants · Lot-et-Garonne · revenu médian 19 160 €/an · population -2,3 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Agence immobilière | 35 | 81 | 24,7 | +11 |
| Vente de véhicules | 35 | 60 | 18,3 | +8 |
| Enseignement sportif et coaching | 33 | 57 | 17,4 | +6 |
| Infirmier et sage-femme | 31 | 84 | 25,6 | -2 |
| Institut de beauté | 27 | 67 | 20,4 | +11 |
| Médecin généraliste | 27 | 67 | 20,4 | -11 |
| Formation continue d'adultes | 21 | 65 | 19,8 | +1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 21 | 130 | 39,6 | +15 |
| Peintre en bâtiment | 18 | 63 | 19,2 | +7 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 16 | 114 | 34,8 | -10 |
| Administration de biens et syndic | 12 | 54 | 16,5 | -3 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 12 | 98 | 29,9 | +8 |
| Restaurant traditionnel | 12 | 101 | 30,8 | -5 |
| Nettoyage de bâtiments | 11 | 174 | 53,0 | +37 |
| Chirurgien-dentiste | 10 | 49 | 14,9 | +4 |
| Salon de coiffure | 9 | 84 | 25,6 | +8 |
| Restauration rapide | 8 | 149 | 45,4 | +12 |
| Activités juridiques | 7 | 140 | 42,7 | +6 |
| Prêt-à-porter | 7 | 99 | 30,2 | -14 |
| Entreprise de travaux agricoles | 6 | 27 | 8,2 | +3 |
| Médecin spécialiste | 6 | 103 | 31,4 | -1 |
| Courtage en assurances | 4 | 64 | 19,5 | +9 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.