S'installer à Annemasse
37 628 habitants · Haute-Savoie · revenu médian 22 800 €/an · population +5,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 81 | 64 | 17,0 | +0 |
| Enseignement sportif et coaching | 69 | 43 | 11,4 | +5 |
| Programmation informatique | 64 | 60 | 15,9 | +25 |
| Design et graphisme | 58 | 47 | 12,5 | +10 |
| Électricien du bâtiment | 58 | 54 | 14,4 | +5 |
| Garage automobile | 57 | 45 | 12,0 | +23 |
| Taxi | 57 | 51 | 13,6 | +28 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 51 | 61 | 16,2 | +3 |
| Médecin généraliste | 47 | 62 | 16,5 | -15 |
| Transport routier de marchandises | 47 | 43 | 11,4 | +9 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 36 | 94 | 25,0 | +1 |
| Maçon | 36 | 76 | 20,2 | +7 |
| Chirurgien-dentiste | 30 | 42 | 11,2 | +3 |
| Plombier-chauffagiste | 28 | 73 | 19,4 | +22 |
| Restaurant traditionnel | 26 | 85 | 22,6 | -4 |
| Agence immobilière | 19 | 123 | 32,7 | -26 |
| Vente de véhicules | 19 | 86 | 22,9 | +14 |
| Activités juridiques | 17 | 103 | 27,4 | +5 |
| Courtage en assurances | 16 | 51 | 13,6 | -1 |
| Prêt-à-porter | 15 | 94 | 25,0 | -18 |
| Carreleur et solier | 12 | 42 | 11,2 | +8 |
| Médecin spécialiste | 12 | 98 | 26,0 | +0 |
| Menuisier (bois et PVC) | 11 | 49 | 13,0 | +11 |
| Nettoyage de bâtiments | 11 | 201 | 53,4 | +88 |
| Épicerie et supérette | 10 | 48 | 12,8 | +9 |
| Plâtrier-plaquiste | 7 | 55 | 14,6 | +11 |
| Restauration rapide | 7 | 181 | 48,1 | +11 |
| Institut de beauté | 5 | 118 | 31,4 | +33 |
| Salon de coiffure | 5 | 103 | 27,4 | +10 |
| Spa et entretien corporel | 4 | 61 | 16,2 | +20 |
| Peintre en bâtiment | 1 | 150 | 39,9 | +12 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.