Zonelo.

S'installer à Antibes

77 637 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 24 410 €/an · population +6,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Crèche et accueil de jeunes enfants 85 25 3,2 -2
Transport routier de marchandises 81 55 7,1 +10
Location de véhicules 45 30 3,9 +3
Entreprise générale du bâtiment 42 32 4,1 +4
Traduction et interprétation 42 43 5,5 -18
Auto-école 39 31 4,0 +4
Plâtrier-plaquiste 39 55 7,1 +13
Vente de véhicules 39 136 17,5 +14
Commerce sur éventaires et marchés 37 219 28,2 -23
Diagnostic immobilier et inspections techniques 36 24 3,1 -6
Production audiovisuelle et cinéma 36 81 10,4 +37
Formation continue d'adultes 35 155 20,0 -7
Activités juridiques 34 159 20,5 +12
Bureau d'études techniques 32 161 20,7 +3
Constructeur de maisons individuelles 32 74 9,5 +9
Taxi 32 356 45,9 +100
Médecin spécialiste 31 145 18,7 +11
Conseil et infogérance informatique 29 269 34,6 +58
Architecte 26 79 10,2 -5
Sécurité privée 26 47 6,1 +7
Enseignement culturel et artistique 25 92 11,9 +15
Infirmier et sage-femme 24 255 32,8 -18
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 24 304 39,2 +5
Médecin généraliste 24 188 24,2 +7
Conseil en communication 23 170 21,9 +21
Magasin de chaussures 23 20 2,6 -4
Promotion immobilière de logements 23 53 6,8 +2
Courtage en crédit et conseil financier 22 44 5,7 +0
Bar et débit de boissons 21 80 10,3 +0
Expertise comptable 20 87 11,2 +4
Primeur 20 20 2,6 -1
Épicerie et supérette 18 95 12,2 +1
Terrassement 18 30 3,9 +2
Agence de publicité 16 95 12,2 +18
Agence de voyage 16 20 2,6 +1
Bijouterie-horlogerie 16 22 2,8 -8
Étanchéité 16 25 3,2 +0
Matériel médical et orthopédie 16 25 3,2 +5
Photographe 16 133 17,1 +18
Garage automobile 15 167 21,5 +10
Marbrier et tailleur de pierres 15 6 0,8 -2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 15 210 27,0 -3
Chirurgien-dentiste 14 99 12,8 +5
Édition de logiciels 14 35 4,5 +10
Opticien-lunetier 14 35 4,5 +6
Pressing et blanchisserie 14 29 3,7 -2
Programmation informatique 14 309 39,8 +41
Pépiniériste et horticulteur 13 13 1,7 +0
Design et graphisme 12 275 35,4 +48
Boulangerie-pâtisserie 11 75 9,7 -1
Papeterie et presse 11 22 2,8 +0
Électricien du bâtiment 10 245 31,6 +12
Magasin de meubles 10 44 5,7 +0
Parfumerie 10 33 4,3 -1
Courtage en assurances 9 119 15,3 +16
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 9 41 5,3 -6
Organisation d'événements 9 84 10,8 +21
Vétérinaire 9 25 3,2 +2
Commerce et réparation de motocycles 8 23 3,0 -3
Couvreur-charpentier 8 76 9,8 +25
Laboratoire d'analyses médicales 8 22 2,8 +3
Restauration rapide 8 426 54,9 +36
Station-service 8 18 2,3 -2
Camping 7 11 1,4 -5
Démolition 7 8 1,0 -2
Ébéniste et fabricant de meubles 7 27 3,5 -2
Mercerie et tissus 7 22 2,8 -3
Peintre en bâtiment 7 276 35,6 +22
Hôtel 6 125 16,1 +10
Plombier-chauffagiste 6 230 29,6 +15
Administration de biens et syndic 5 226 29,1 -2
Économiste de la construction 5 33 4,3 -9
Friperie, brocante et biens d'occasion 5 43 5,5 +0
Maçon 5 473 60,9 +28
Menuisier (bois et PVC) 5 110 14,2 +4
Pharmacie d'officine 5 45 5,8 +1
Prêt-à-porter 5 255 32,8 +2
Restaurant traditionnel 5 370 47,7 +14
Salon de coiffure 5 213 27,4 +12
Serrurier-métallier 5 61 7,9 -2
Aide à domicile 4 65 8,4 +16
Céramiste et potier 4 25 3,2 +4
Marchand de biens 4 242 31,2 +12
Traiteur 4 108 13,9 +34
Agence immobilière 3 669 86,2 -42
Fleuriste 3 47 6,1 +8
Nettoyage de bâtiments 3 813 105 +177
Spa et entretien corporel 3 112 14,4 +7
Institut de beauté 2 310 39,9 +55
Location d'articles de sport et loisirs 2 54 7,0 +17
Paysagiste 2 188 24,2 +12
Tapissier d'ameublement 2 12 1,5 -1
Boucherie-charcuterie 1 49 6,3 -1
Magasin de sport 1 52 6,7 -4
Maroquinerie 1 24 3,1 +3
Poissonnerie 1 14 1,8 +1
Carreleur et solier 0 131 16,9 +27
Enseignement sportif et coaching 0 273 35,2 +72

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.