S'installer à Athis-Mons
36 613 habitants · Essonne · revenu médian 22 380 €/an · population +6,6 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Institut de beauté | 81 | 44 | 12,0 | +6 |
| Agence immobilière | 63 | 65 | 17,8 | -18 |
| Programmation informatique | 61 | 62 | 16,9 | +12 |
| Bureau d'études techniques | 59 | 50 | 13,7 | -1 |
| Maçon | 55 | 51 | 13,9 | +0 |
| Restauration rapide | 43 | 99 | 27,0 | +24 |
| Électricien du bâtiment | 41 | 65 | 17,8 | -7 |
| Conseil et infogérance informatique | 38 | 79 | 21,6 | +6 |
| Garage automobile | 38 | 58 | 15,8 | +17 |
| Médecin spécialiste | 34 | 55 | 15,0 | +10 |
| Nettoyage de bâtiments | 34 | 142 | 38,8 | +52 |
| Médecin généraliste | 33 | 69 | 18,8 | +1 |
| Peintre en bâtiment | 33 | 56 | 15,3 | +6 |
| Vente de véhicules | 23 | 79 | 21,6 | +19 |
| Plombier-chauffagiste | 17 | 84 | 22,9 | +16 |
| Transport routier de marchandises | 11 | 90 | 24,6 | +1 |
| Couvreur-charpentier | 10 | 43 | 11,7 | +7 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 4 | 188 | 51,3 | +15 |
| Taxi | 4 | 366 | 100 | +46 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.