S'installer à Belfort
45 912 habitants · Territoire de Belfort · revenu médian 18 850 €/an · population -3,7 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Formation continue d'adultes | 77 | 51 | 11,1 | +10 |
| Conseil et infogérance informatique | 76 | 35 | 7,6 | -2 |
| Enseignement sportif et coaching | 73 | 48 | 10,5 | +9 |
| Photographe | 71 | 35 | 7,6 | +6 |
| Nettoyage de bâtiments | 69 | 120 | 26,1 | +63 |
| Électricien du bâtiment | 67 | 59 | 12,9 | +2 |
| Institut de beauté | 66 | 65 | 14,2 | +4 |
| Design et graphisme | 64 | 52 | 11,3 | +9 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 60 | 85 | 18,5 | -1 |
| Programmation informatique | 60 | 78 | 17,0 | +13 |
| Enseignement culturel et artistique | 58 | 35 | 7,6 | +2 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 58 | 113 | 24,6 | +22 |
| Garage automobile | 55 | 57 | 12,4 | +5 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 53 | 73 | 15,9 | +0 |
| Maçon | 51 | 69 | 15,0 | -16 |
| Infirmier et sage-femme | 49 | 81 | 17,6 | +5 |
| Vente de véhicules | 47 | 74 | 16,1 | -6 |
| Chirurgien-dentiste | 46 | 42 | 9,1 | +7 |
| Restaurant traditionnel | 45 | 79 | 17,2 | -6 |
| Courtage en assurances | 44 | 38 | 8,3 | -2 |
| Médecin généraliste | 43 | 79 | 17,2 | +7 |
| Peintre en bâtiment | 41 | 65 | 14,2 | -3 |
| Agence immobilière | 32 | 120 | 26,1 | +1 |
| Prêt-à-porter | 32 | 73 | 15,9 | +2 |
| Bureau d'études techniques | 31 | 86 | 18,7 | -7 |
| Salon de coiffure | 31 | 90 | 19,6 | +1 |
| Restauration rapide | 30 | 142 | 30,9 | -2 |
| Bar et débit de boissons | 29 | 38 | 8,3 | +2 |
| Activités juridiques | 26 | 88 | 19,2 | +2 |
| Médecin spécialiste | 25 | 84 | 18,3 | +0 |
| Plâtrier-plaquiste | 5 | 77 | 16,8 | +4 |
| Aide à domicile | 1 | 58 | 12,6 | +4 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.