S'installer à Bezons
36 434 habitants · Val-d'Oise · revenu médian 21 450 €/an · population +24,0 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Agence immobilière | 75 | 55 | 15,1 | -24 |
| Institut de beauté | 66 | 52 | 14,3 | +28 |
| Design et graphisme | 62 | 43 | 11,8 | +1 |
| Salon de coiffure | 58 | 49 | 13,4 | +2 |
| Restauration rapide | 51 | 90 | 24,7 | +5 |
| Restaurant traditionnel | 37 | 70 | 19,2 | +14 |
| Bureau d'études techniques | 35 | 66 | 18,1 | +20 |
| Conseil en communication | 33 | 48 | 13,2 | -3 |
| Garage automobile | 32 | 62 | 17,0 | +8 |
| Maçon | 29 | 83 | 22,8 | -5 |
| Vente de véhicules | 23 | 79 | 21,7 | +12 |
| Plombier-chauffagiste | 22 | 77 | 21,1 | +4 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 20 | 113 | 31,0 | -6 |
| Transport routier de marchandises | 18 | 74 | 20,3 | +7 |
| Nettoyage de bâtiments | 16 | 178 | 48,9 | +89 |
| Programmation informatique | 14 | 119 | 32,7 | +29 |
| Électricien du bâtiment | 13 | 98 | 26,9 | +7 |
| Peintre en bâtiment | 13 | 79 | 21,7 | +6 |
| Constructeur de maisons individuelles | 9 | 54 | 14,8 | +6 |
| Couvreur-charpentier | 8 | 46 | 12,6 | -2 |
| Taxi | 8 | 303 | 83,2 | +40 |
| Traiteur | 4 | 44 | 12,1 | +15 |
| Conseil et infogérance informatique | 1 | 339 | 93,0 | +63 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.