S'installer à Bois-Colombes
28 909 habitants · Hauts-de-Seine · revenu médian 32 650 €/an · population +2,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bâtiments | 77 | 69 | 23,9 | +18 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 71 | 59 | 20,4 | +8 |
| Restauration rapide | 69 | 57 | 19,7 | +2 |
| Taxi | 39 | 82 | 28,4 | -8 |
| Restaurant traditionnel | 37 | 56 | 19,4 | +4 |
| Agence immobilière | 21 | 91 | 31,5 | -5 |
| Enseignement sportif et coaching | 12 | 69 | 23,9 | +11 |
| Conseil et infogérance informatique | 10 | 136 | 47,0 | +22 |
| Programmation informatique | 9 | 107 | 37,0 | +16 |
| Conseil en communication | 6 | 97 | 33,6 | +4 |
| Design et graphisme | 5 | 127 | 43,9 | -2 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.