S'installer à Bondy
50 595 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 17 210 €/an · population -5,2 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Institut de beauté | 92 | 48 | 9,5 | +16 |
| Agence immobilière | 88 | 50 | 9,9 | +2 |
| Formation continue d'adultes | 88 | 58 | 11,5 | +22 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 87 | 65 | 12,8 | +21 |
| Bureau d'études techniques | 84 | 53 | 10,5 | -7 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 84 | 31 | 6,1 | -1 |
| Conseil en communication | 83 | 39 | 7,7 | -27 |
| Photographe | 83 | 37 | 7,3 | +11 |
| Enseignement sportif et coaching | 81 | 42 | 8,3 | +11 |
| Restaurant traditionnel | 80 | 59 | 11,7 | +7 |
| Infirmier et sage-femme | 77 | 51 | 10,1 | +8 |
| Garage automobile | 70 | 45 | 8,9 | +16 |
| Design et graphisme | 69 | 59 | 11,7 | +10 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 65 | 37 | 7,3 | +17 |
| Salon de coiffure | 65 | 63 | 12,5 | +15 |
| Restauration rapide | 58 | 137 | 27,1 | -2 |
| Médecin généraliste | 57 | 80 | 15,8 | -4 |
| Agence de publicité | 47 | 36 | 7,1 | +7 |
| Conseil et infogérance informatique | 43 | 108 | 21,3 | +23 |
| Programmation informatique | 43 | 115 | 22,7 | +24 |
| Boulangerie-pâtisserie | 37 | 37 | 7,3 | +7 |
| Maçon | 37 | 135 | 26,7 | -47 |
| Électricien du bâtiment | 25 | 131 | 25,9 | -15 |
| Plombier-chauffagiste | 24 | 114 | 22,5 | +0 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 23 | 189 | 37,4 | -8 |
| Menuisier (bois et PVC) | 23 | 50 | 9,9 | -3 |
| Épicerie et supérette | 20 | 59 | 11,7 | +10 |
| Nettoyage de bâtiments | 17 | 281 | 55,5 | +130 |
| Carreleur et solier | 12 | 64 | 12,6 | +0 |
| Plâtrier-plaquiste | 12 | 61 | 12,1 | +4 |
| Entreprise générale du bâtiment | 11 | 41 | 8,1 | -5 |
| Peintre en bâtiment | 11 | 153 | 30,2 | -7 |
| Serrurier-métallier | 11 | 34 | 6,7 | +3 |
| Transport routier de marchandises | 11 | 150 | 29,6 | +17 |
| Constructeur de maisons individuelles | 10 | 92 | 18,2 | -9 |
| Vente de véhicules | 8 | 141 | 27,9 | +28 |
| Auto-école | 7 | 32 | 6,3 | +1 |
| Taxi | 0 | 630 | 125 | +70 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.