S'installer à Brive-la-Gaillarde
47 095 habitants · Corrèze · revenu médian 21 210 €/an · population +0,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Programmation informatique | 81 | 56 | 11,9 | +15 |
| Conseil et infogérance informatique | 75 | 36 | 7,6 | +3 |
| Design et graphisme | 75 | 46 | 9,8 | -2 |
| Nettoyage de bâtiments | 59 | 138 | 29,3 | +35 |
| Enseignement culturel et artistique | 57 | 36 | 7,6 | +3 |
| Plombier-chauffagiste | 57 | 62 | 13,2 | +12 |
| Maçon | 54 | 67 | 14,2 | -8 |
| Conseil en communication | 52 | 49 | 10,4 | +8 |
| Enseignement sportif et coaching | 52 | 65 | 13,8 | +12 |
| Chirurgien-dentiste | 48 | 42 | 8,9 | -6 |
| Formation continue d'adultes | 48 | 70 | 14,9 | +14 |
| Photographe | 47 | 46 | 9,8 | +9 |
| Électricien du bâtiment | 44 | 82 | 17,4 | +11 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 43 | 108 | 22,9 | +11 |
| Bureau d'études techniques | 41 | 77 | 16,3 | -7 |
| Menuisier (bois et PVC) | 41 | 38 | 8,1 | -1 |
| Restauration rapide | 34 | 138 | 29,3 | +5 |
| Institut de beauté | 33 | 91 | 19,3 | +9 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 29 | 172 | 36,5 | +20 |
| Médecin spécialiste | 26 | 83 | 17,6 | +4 |
| Couvreur-charpentier | 25 | 37 | 7,9 | +13 |
| Garage automobile | 25 | 89 | 18,9 | +20 |
| Médecin généraliste | 25 | 100 | 21,2 | -1 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 22 | 119 | 25,3 | +0 |
| Peintre en bâtiment | 22 | 83 | 17,6 | +3 |
| Vente de véhicules | 22 | 103 | 21,9 | +22 |
| Administration de biens et syndic | 21 | 53 | 11,3 | -3 |
| Plâtrier-plaquiste | 21 | 44 | 9,3 | +1 |
| Carreleur et solier | 19 | 41 | 8,7 | -1 |
| Expertise comptable | 19 | 53 | 11,3 | +2 |
| Agence de travail temporaire | 18 | 39 | 8,3 | -1 |
| Agence immobilière | 18 | 157 | 33,3 | +24 |
| Architecte | 18 | 48 | 10,2 | +1 |
| Marchand de biens | 18 | 56 | 11,9 | +10 |
| Restaurant traditionnel | 17 | 127 | 27,0 | +2 |
| Boulangerie-pâtisserie | 15 | 43 | 9,1 | -3 |
| Activités juridiques | 14 | 137 | 29,1 | +3 |
| Bar et débit de boissons | 14 | 59 | 12,5 | +5 |
| Salon de coiffure | 13 | 116 | 24,6 | +10 |
| Prêt-à-porter | 12 | 130 | 27,6 | -21 |
| Infirmier et sage-femme | 11 | 170 | 36,1 | -9 |
| Courtage en assurances | 7 | 83 | 17,6 | +10 |
| Boucherie-charcuterie | 2 | 34 | 7,2 | -2 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.