S'installer à Cachan
31 103 habitants · Val-de-Marne · revenu médian 25 800 €/an · population +0,1 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 73 | 62 | 19,9 | +8 |
| Nettoyage de bâtiments | 65 | 86 | 27,7 | +44 |
| Agence immobilière | 53 | 62 | 19,9 | +7 |
| Restauration rapide | 50 | 78 | 25,1 | +17 |
| Formation continue d'adultes | 36 | 51 | 16,4 | +10 |
| Transport routier de marchandises | 27 | 52 | 16,7 | +19 |
| Design et graphisme | 26 | 64 | 20,6 | +4 |
| Conseil en communication | 20 | 56 | 18,0 | -44 |
| Taxi | 20 | 174 | 55,9 | +18 |
| Bureau d'études techniques | 15 | 76 | 24,4 | -8 |
| Conseil et infogérance informatique | 12 | 141 | 45,3 | +25 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 12 | 50 | 16,1 | +18 |
| Programmation informatique | 11 | 109 | 35,0 | +18 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.