Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Cagnes-sur-Mer

53 354 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 23 940 €/an · population +4,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Formation continue d'adultes 63 80 15,0 +13
Production audiovisuelle et cinéma 61 40 7,5 +18
Épicerie et supérette 55 40 7,5 +4
Architecte 51 34 6,4 -5
Transport routier de marchandises 51 62 11,6 -2
Conseil et infogérance informatique 50 85 15,9 +13
Programmation informatique 47 114 21,4 +10
Activités juridiques 44 94 17,6 +2
Conseil en communication 42 80 15,0 +8
Prêt-à-porter 42 74 13,9 -7
Traduction et interprétation 42 29 5,4 +2
Bureau d'études techniques 41 97 18,2 -11
Enseignement culturel et artistique 41 54 10,1 +5
Plâtrier-plaquiste 41 35 6,6 +6
Design et graphisme 30 117 21,9 +6
Constructeur de maisons individuelles 29 52 9,7 +0
Expertise comptable 29 53 9,9 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 28 193 36,2 +6
Organisation d'événements 28 35 6,6 +12
Vente de véhicules 27 110 20,6 +7
Commerce sur éventaires et marchés 25 191 35,8 +0
Médecin généraliste 25 128 24,0 +9
Photographe 25 72 13,5 +13
Boulangerie-pâtisserie 22 44 8,2 +3
Taxi 21 359 67,3 +120
Traiteur 21 46 8,6 +9
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 20 135 25,3 -11
Agence de publicité 19 62 11,6 +13
Pépiniériste et horticulteur 17 8 1,5 +0
Couvreur-charpentier 16 45 8,4 +14
Restaurant traditionnel 16 187 35,0 +9
Carreleur et solier 14 60 11,2 +6
Courtage en crédit et conseil financier 14 33 6,2 +3
Restauration rapide 14 232 43,5 +43
Menuisier (bois et PVC) 13 59 11,1 +5
Médecin spécialiste 12 146 27,4 +11
Agence de travail temporaire 11 45 8,4 +12
Administration de biens et syndic 10 114 21,4 -9
Infirmier et sage-femme 10 227 42,5 -23
Camping 9 6 1,1 +0
Courtage en assurances 8 86 16,1 +12
Électricien du bâtiment 7 184 34,5 -7
Garage automobile 7 134 25,1 +10
Terrassement 7 57 10,7 -4
Chirurgien-dentiste 6 82 15,4 -1
Enseignement sportif et coaching 6 156 29,2 +51
Nettoyage de bâtiments 6 448 84,0 +125
Paysagiste 6 91 17,1 +6
Salon de coiffure 6 140 26,2 +9
Marchand de biens 5 109 20,4 +10
Agence immobilière 4 321 60,2 -1
Institut de beauté 4 186 34,9 +15
Aide à domicile 2 46 8,6 +9
Fleuriste 2 34 6,4 -1
Peintre en bâtiment 2 216 40,5 +17
Spa et entretien corporel 2 81 15,2 +30
Maçon 1 371 69,5 +11
Serrurier-métallier 1 52 9,7 -2
Plombier-chauffagiste 0 186 34,9 +39

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.