S'installer à Cambrai
31 134 habitants · Nord · revenu médian 19 620 €/an · population -4,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bâtiments | 86 | 64 | 20,6 | +22 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 64 | 55 | 17,7 | -3 |
| Agence immobilière | 51 | 63 | 20,2 | +13 |
| Vente de véhicules | 48 | 50 | 16,1 | +12 |
| Restauration rapide | 31 | 94 | 30,2 | +4 |
| Institut de beauté | 30 | 62 | 19,9 | +10 |
| Activités juridiques | 27 | 57 | 18,3 | -2 |
| Garage automobile | 26 | 58 | 18,6 | +4 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 25 | 116 | 37,3 | +1 |
| Médecin généraliste | 25 | 65 | 20,9 | +3 |
| Restaurant traditionnel | 23 | 74 | 23,8 | +9 |
| Prêt-à-porter | 17 | 75 | 24,1 | -21 |
| Salon de coiffure | 9 | 81 | 26,0 | +10 |
| Courtage en assurances | 8 | 52 | 16,7 | +0 |
| Chirurgien-dentiste | 7 | 50 | 16,1 | -3 |
| Bar et débit de boissons | 5 | 59 | 19,0 | +7 |
| Infirmier et sage-femme | 4 | 146 | 46,9 | +7 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.