S'installer à Carcassonne
46 080 habitants · Aude · revenu médian 19 240 €/an · population +0,1 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Bureau d'études techniques | 86 | 40 | 8,7 | -2 |
| Design et graphisme | 83 | 38 | 8,2 | -10 |
| Programmation informatique | 73 | 64 | 13,9 | +16 |
| Transport routier de marchandises | 68 | 35 | 7,6 | +10 |
| Enseignement sportif et coaching | 58 | 60 | 13,0 | +12 |
| Médecin généraliste | 54 | 71 | 15,4 | +1 |
| Photographe | 43 | 48 | 10,4 | +3 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 41 | 143 | 31,0 | +9 |
| Enseignement culturel et artistique | 37 | 44 | 9,5 | +8 |
| Menuisier (bois et PVC) | 37 | 39 | 8,5 | -3 |
| Agence immobilière | 36 | 113 | 24,5 | +0 |
| Plombier-chauffagiste | 32 | 85 | 18,4 | +7 |
| Formation continue d'adultes | 30 | 80 | 17,4 | +5 |
| Boulangerie-pâtisserie | 29 | 36 | 7,8 | -3 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 28 | 108 | 23,4 | +12 |
| Bar et débit de boissons | 25 | 43 | 9,3 | +3 |
| Chirurgien-dentiste | 25 | 54 | 11,7 | -2 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 25 | 136 | 29,5 | -16 |
| Électricien du bâtiment | 23 | 105 | 22,8 | +11 |
| Institut de beauté | 21 | 101 | 21,9 | +28 |
| Peintre en bâtiment | 20 | 84 | 18,2 | +3 |
| Médecin spécialiste | 19 | 100 | 21,7 | +2 |
| Expertise comptable | 18 | 53 | 11,5 | -1 |
| Épicerie et supérette | 15 | 51 | 11,1 | +2 |
| Courtage en assurances | 14 | 64 | 13,9 | +1 |
| Nettoyage de bâtiments | 13 | 238 | 51,6 | +87 |
| Activités juridiques | 12 | 148 | 32,1 | +4 |
| Prêt-à-porter | 12 | 128 | 27,8 | +0 |
| Salon de coiffure | 12 | 114 | 24,7 | +11 |
| Infirmier et sage-femme | 10 | 168 | 36,5 | -12 |
| Garage automobile | 9 | 114 | 24,7 | +22 |
| Hôtel | 8 | 46 | 10,0 | -1 |
| Magasin de meubles | 8 | 34 | 7,4 | +2 |
| Plâtrier-plaquiste | 8 | 61 | 13,2 | +8 |
| Vente de véhicules | 8 | 134 | 29,1 | +9 |
| Maçon | 7 | 195 | 42,3 | +8 |
| Restaurant traditionnel | 6 | 208 | 45,1 | +3 |
| Restauration rapide | 5 | 238 | 51,6 | +38 |
| Viticulteur | 4 | 125 | 27,1 | +5 |
| Entreprise de travaux agricoles | 2 | 62 | 13,5 | +29 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.