S'installer à Chatou
30 598 habitants · Yvelines · revenu médian 33 670 €/an · population +1,1 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 40 | 97 | 31,7 | +28 |
| Taxi | 33 | 111 | 36,3 | -7 |
| Enseignement sportif et coaching | 27 | 57 | 18,6 | +6 |
| Bureau d'études techniques | 26 | 61 | 19,9 | +2 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 22 | 77 | 25,2 | -1 |
| Agence immobilière | 18 | 102 | 33,3 | -7 |
| Conseil en communication | 17 | 60 | 19,6 | -16 |
| Programmation informatique | 15 | 98 | 32,0 | +17 |
| Design et graphisme | 14 | 86 | 28,1 | +7 |
| Conseil et infogérance informatique | 7 | 160 | 52,3 | +18 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.