Zonelo.

S'installer à Colmar

66 970 habitants · Haut-Rhin · revenu médian 21 120 €/an · population -3,1 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Production audiovisuelle et cinéma 91 30 4,5 +15
Électricien du bâtiment 88 70 10,5 +1
Conseil et infogérance informatique 86 45 6,7 -4
Programmation informatique 86 83 12,4 +20
Taxi 84 43 6,4 +14
Crèche et accueil de jeunes enfants 82 24 3,6 +1
Formation continue d'adultes 80 84 12,5 +12
Conseil en communication 79 54 8,1 +8
Design et graphisme 79 69 10,3 +2
Traiteur 79 29 4,3 +3
Peintre en bâtiment 74 78 11,6 -9
Plombier-chauffagiste 71 78 11,6 +5
Transport routier de marchandises 68 60 9,0 +19
Organisation d'événements 67 25 3,7 +0
Menuisier (bois et PVC) 66 41 6,1 +4
Agence de publicité 63 42 6,3 +10
Photographe 59 63 9,4 +11
Bureau d'études techniques 58 94 14,0 +12
Maçon 58 106 15,8 -6
Commerce sur éventaires et marchés 57 147 22,0 +15
Restauration rapide 57 185 27,6 +5
Administration de biens et syndic 55 41 6,1 -8
Traduction et interprétation 55 32 4,8 +0
Agence immobilière 54 131 19,6 +23
Nettoyage de bâtiments 52 249 37,2 +88
Courtage en crédit et conseil financier 49 24 3,6 -4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 47 197 29,4 +17
Carreleur et solier 45 44 6,6 +3
Épicerie et supérette 45 54 8,1 +12
Pharmacie d'officine 44 26 3,9 -1
Infirmier et sage-femme 42 146 21,8 +5
Institut de beauté 38 118 17,6 +30
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 38 131 19,6 +3
Couvreur-charpentier 36 40 6,0 +0
Architecte 34 59 8,8 -4
Courtage en assurances 34 65 9,7 +10
Garage automobile 33 108 16,1 +18
Plâtrier-plaquiste 29 56 8,4 +4
Vente de véhicules 28 138 20,6 -1
Expertise comptable 27 67 10,0 +11
Médecin généraliste 27 159 23,7 +8
Activités juridiques 26 178 26,6 +2
Enseignement culturel et artistique 26 79 11,8 +15
Marchand de biens 25 70 10,5 -9
Promotion immobilière de logements 24 45 6,7 +0
Salon de coiffure 22 136 20,3 +11
Spa et entretien corporel 22 55 8,2 +14
Médecin spécialiste 20 165 24,6 +2
Hôtel 18 52 7,8 -4
Fleuriste 16 25 3,7 -1
Chirurgien-dentiste 15 85 12,7 +3
Magasin de sport 15 24 3,6 +0
Bar et débit de boissons 14 74 11,0 +5
Agence de travail temporaire 13 54 8,1 -2
Prêt-à-porter 13 153 22,8 -6
Magasin de meubles 12 35 5,2 -5
Boulangerie-pâtisserie 10 66 9,9 +2
Opticien-lunetier 10 32 4,8 +2
Enseignement sportif et coaching 8 179 26,7 +24
Friperie, brocante et biens d'occasion 8 34 5,1 +1
Restaurant traditionnel 8 252 37,6 +21
Bijouterie-horlogerie 7 24 3,6 +0
Viticulteur 5 38 5,7 +0
Caviste 3 25 3,7 +3
Contrôle technique automobile 3 14 2,1 +0
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 3 50 7,5 +2

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.