S'installer à Dax
22 109 habitants · Landes · revenu médian 20 570 €/an · population +6,9 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 22 | 75 | 33,9 | +0 |
| Infirmier et sage-femme | 15 | 75 | 33,9 | -3 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 8 | 92 | 41,6 | -14 |
| Nettoyage de bâtiments | 7 | 139 | 62,9 | +51 |
| Activités juridiques | 4 | 109 | 49,3 | +7 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 2 | 149 | 67,4 | +11 |
| Médecin généraliste | 2 | 101 | 45,7 | +4 |
| Salon de coiffure | 1 | 76 | 34,4 | +9 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.