S'installer à Dieppe
28 496 habitants · Seine-Maritime · revenu médian 18 850 €/an · population -2,0 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 75 | 56 | 19,7 | +5 |
| Nettoyage de bâtiments | 54 | 88 | 30,9 | +17 |
| Infirmier et sage-femme | 41 | 60 | 21,1 | +0 |
| Agence immobilière | 36 | 70 | 24,6 | +10 |
| Restauration rapide | 29 | 89 | 31,2 | -1 |
| Salon de coiffure | 16 | 68 | 23,9 | +8 |
| Activités juridiques | 13 | 84 | 29,5 | +1 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 11 | 107 | 37,5 | -10 |
| Restaurant traditionnel | 8 | 109 | 38,3 | -6 |
| Prêt-à-porter | 6 | 91 | 31,9 | -12 |
| Bar et débit de boissons | 4 | 59 | 20,7 | +5 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.