S'installer à Douai
40 250 habitants · Nord · revenu médian 18 440 €/an · population +1,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 87 | 41 | 10,2 | +1 |
| Électricien du bâtiment | 74 | 47 | 11,7 | -11 |
| Agence immobilière | 73 | 63 | 15,7 | +5 |
| Nettoyage de bâtiments | 70 | 105 | 26,1 | +57 |
| Formation continue d'adultes | 69 | 49 | 12,2 | +6 |
| Bureau d'études techniques | 64 | 52 | 12,9 | -6 |
| Institut de beauté | 64 | 58 | 14,4 | +7 |
| Vente de véhicules | 64 | 52 | 12,9 | +0 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 62 | 57 | 14,2 | -7 |
| Médecin généraliste | 58 | 59 | 14,7 | -4 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 55 | 79 | 19,6 | -12 |
| Garage automobile | 50 | 53 | 13,2 | +17 |
| Médecin spécialiste | 49 | 42 | 10,4 | +0 |
| Prêt-à-porter | 47 | 39 | 9,7 | -20 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 45 | 116 | 28,8 | +9 |
| Restaurant traditionnel | 43 | 71 | 17,6 | +1 |
| Salon de coiffure | 39 | 73 | 18,1 | +4 |
| Photographe | 34 | 46 | 11,4 | +11 |
| Infirmier et sage-femme | 31 | 100 | 24,8 | +5 |
| Restauration rapide | 25 | 131 | 32,5 | +22 |
| Courtage en assurances | 19 | 52 | 12,9 | +1 |
| Chirurgien-dentiste | 16 | 54 | 13,4 | +6 |
| Bar et débit de boissons | 11 | 55 | 13,7 | +6 |
| Activités juridiques | 8 | 165 | 41,0 | +4 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.