Zonelo.

S'installer à Drancy

72 390 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 18 660 €/an · population +1,5 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 95 66 9,1 +10
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 94 32 4,4 -10
Photographe 93 38 5,2 +6
Chirurgien-dentiste 92 29 4,0 -2
Enseignement culturel et artistique 92 31 4,3 +7
Médecin spécialiste 92 34 4,7 +2
Médecin généraliste 90 71 9,8 +3
Production audiovisuelle et cinéma 90 33 4,6 +12
Agence de publicité 88 32 4,4 +3
Crèche et accueil de jeunes enfants 88 22 3,0 +0
Enseignement sportif et coaching 87 50 6,9 +14
Infirmier et sage-femme 87 64 8,8 +0
Courtage en assurances 85 31 4,3 -7
Administration de biens et syndic 84 25 3,5 +4
Restaurant traditionnel 83 83 11,5 +0
Bureau d'études techniques 82 79 10,9 +4
Activités juridiques 80 28 3,9 -5
Agence immobilière 78 88 12,2 +3
Design et graphisme 77 76 10,5 -13
Conseil en communication 75 67 9,3 -5
Restauration rapide 71 165 22,8 +6
Formation continue d'adultes 69 105 14,5 +10
Hôtel 66 24 3,3 +4
Aide à domicile 63 29 4,0 +3
Prêt-à-porter 63 58 8,0 -10
Programmation informatique 63 134 18,5 +38
Institut de beauté 57 105 14,5 +20
Traduction et interprétation 51 36 5,0 -26
Traiteur 50 44 6,1 +18
Boulangerie-pâtisserie 48 50 6,9 +5
Conseil et infogérance informatique 48 122 16,9 +25
Bar et débit de boissons 46 45 6,2 -3
Salon de coiffure 45 107 14,8 +4
Garage automobile 41 103 14,2 +10
Épicerie et supérette 36 65 9,0 -6
Organisation d'événements 24 53 7,3 +10
Sécurité privée 19 48 6,6 -4
Location de véhicules 14 51 7,0 +3
Étanchéité 8 32 4,4 -7
Nettoyage de bâtiments 8 475 65,6 +142
Serrurier-métallier 8 52 7,2 +5
Vente de véhicules 8 202 27,9 +19
Maçon 6 413 57,1 -36
Constructeur de maisons individuelles 5 215 29,7 -34
Carreleur et solier 4 112 15,5 +6
Électricien du bâtiment 4 268 37,0 -1
Informatique 4 22 3,0 +11
Réparation d'électroménager 4 11 1,5 +7
Transport routier de marchandises 4 287 39,6 -35
Plombier-chauffagiste 3 228 31,5 +13
Taxi 3 837 116 +53
Auto-école 2 53 7,3 +0
Entreprise générale du bâtiment 2 109 15,1 -15
Menuisier (bois et PVC) 2 109 15,1 +10
Plâtrier-plaquiste 2 146 20,2 +15
Commerce sur éventaires et marchés 1 556 76,8 +32
Couvreur-charpentier 1 103 14,2 +20
Peintre en bâtiment 1 320 44,2 -18
Démolition 0 12 1,7 +6
Isolation 0 74 10,2 -5
Systèmes de sécurité et alarmes 0 26 3,6 +13

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.