S'installer à Échirolles
37 491 habitants · Isère · revenu médian 19 930 €/an · population +1,8 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Agence immobilière | 85 | 47 | 12,5 | -3 |
| Institut de beauté | 75 | 48 | 12,8 | +11 |
| Programmation informatique | 69 | 56 | 14,9 | +9 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 67 | 80 | 21,3 | -2 |
| Bureau d'études techniques | 65 | 48 | 12,8 | +10 |
| Salon de coiffure | 64 | 47 | 12,5 | +0 |
| Restaurant traditionnel | 60 | 50 | 13,3 | -4 |
| Infirmier et sage-femme | 50 | 66 | 17,6 | -2 |
| Enseignement sportif et coaching | 42 | 58 | 15,5 | +14 |
| Prêt-à-porter | 41 | 44 | 11,7 | +1 |
| Maçon | 30 | 83 | 22,1 | +6 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 29 | 101 | 26,9 | +0 |
| Plombier-chauffagiste | 23 | 79 | 21,1 | +21 |
| Restauration rapide | 23 | 126 | 33,6 | +6 |
| Médecin spécialiste | 22 | 73 | 19,5 | +21 |
| Électricien du bâtiment | 15 | 98 | 26,1 | -9 |
| Médecin généraliste | 14 | 97 | 25,9 | +3 |
| Plâtrier-plaquiste | 12 | 42 | 11,2 | +15 |
| Garage automobile | 7 | 98 | 26,1 | +19 |
| Vente de véhicules | 7 | 114 | 30,4 | +21 |
| Nettoyage de bâtiments | 6 | 248 | 66,1 | +107 |
| Carreleur et solier | 4 | 56 | 14,9 | +0 |
| Peintre en bâtiment | 2 | 130 | 34,7 | +15 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.