S'installer à Évreux
49 360 habitants · Eure · revenu médian 18 580 €/an · population +3,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Design et graphisme | 85 | 39 | 7,9 | -17 |
| Agence immobilière | 83 | 66 | 13,4 | -16 |
| Photographe | 82 | 33 | 6,7 | +1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 78 | 90 | 18,2 | +11 |
| Conseil en communication | 75 | 35 | 7,1 | +2 |
| Enseignement sportif et coaching | 75 | 50 | 10,1 | +15 |
| Programmation informatique | 74 | 68 | 13,8 | +28 |
| Infirmier et sage-femme | 66 | 63 | 12,8 | +0 |
| Formation continue d'adultes | 65 | 63 | 12,8 | -14 |
| Bureau d'études techniques | 64 | 64 | 13,0 | +1 |
| Conseil et infogérance informatique | 63 | 51 | 10,3 | -4 |
| Taxi | 58 | 65 | 13,2 | +25 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 57 | 75 | 15,2 | +8 |
| Plombier-chauffagiste | 57 | 65 | 13,2 | +12 |
| Médecin généraliste | 55 | 74 | 15,0 | -7 |
| Peintre en bâtiment | 55 | 61 | 12,4 | -1 |
| Transport routier de marchandises | 55 | 49 | 9,9 | +19 |
| Électricien du bâtiment | 51 | 78 | 15,8 | +14 |
| Nettoyage de bâtiments | 47 | 162 | 32,8 | +69 |
| Maçon | 45 | 82 | 16,6 | +12 |
| Menuisier (bois et PVC) | 45 | 38 | 7,7 | +2 |
| Institut de beauté | 44 | 85 | 17,2 | +26 |
| Salon de coiffure | 43 | 84 | 17,0 | +3 |
| Épicerie et supérette | 41 | 37 | 7,5 | +0 |
| Restaurant traditionnel | 34 | 101 | 20,5 | +9 |
| Courtage en assurances | 33 | 52 | 10,5 | +1 |
| Restauration rapide | 33 | 146 | 29,6 | +14 |
| Couvreur-charpentier | 32 | 33 | 6,7 | +7 |
| Médecin spécialiste | 31 | 80 | 16,2 | +7 |
| Chirurgien-dentiste | 28 | 56 | 11,3 | +7 |
| Prêt-à-porter | 28 | 85 | 17,2 | -4 |
| Garage automobile | 27 | 90 | 18,2 | +11 |
| Bar et débit de boissons | 25 | 46 | 9,3 | +3 |
| Boulangerie-pâtisserie | 24 | 40 | 8,1 | +3 |
| Carreleur et solier | 24 | 38 | 7,7 | -2 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 17 | 169 | 34,2 | -4 |
| Activités juridiques | 15 | 141 | 28,6 | -1 |
| Vente de véhicules | 10 | 137 | 27,8 | +6 |
| Aide à domicile | 3 | 43 | 8,7 | +4 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.