Zonelo.

S'installer à Fort-de-France

75 506 habitants · Martinique · revenu médian 19 470 €/an · population -5,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Plâtrier-plaquiste 82 21 2,8 +2
Vente de véhicules 81 75 9,9 +6
Programmation informatique 74 117 15,5 +8
Taxi 70 81 10,7 +2
Nettoyage de bâtiments 66 232 30,7 +67
Enseignement sportif et coaching 64 90 11,9 +19
Traduction et interprétation 61 30 4,0 -8
Menuisier (bois et PVC) 57 50 6,6 -5
Conseil et infogérance informatique 55 111 14,7 +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 52 113 15,0 -9
Enseignement culturel et artistique 44 70 9,3 +17
Peintre en bâtiment 44 127 16,8 -10
Bar et débit de boissons 43 49 6,5 -3
Carreleur et solier 43 50 6,6 +7
Médecin spécialiste 43 117 15,5 +17
Design et graphisme 42 138 18,3 +34
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 42 239 31,7 +31
Transport routier de marchandises 41 116 15,4 -8
Constructeur de maisons individuelles 31 73 9,7 -30
Courtage en assurances 31 76 10,1 -2
Serrurier-métallier 31 35 4,6 +4
Maçon 29 217 28,7 -20
Plombier-chauffagiste 28 158 20,9 -1
Agence immobilière 27 225 29,8 +0
Courtage en crédit et conseil financier 27 37 4,9 +3
Photographe 26 100 13,2 +29
Conseil en communication 25 152 20,1 +9
Hôtel 25 48 6,4 -17
Opticien-lunetier 25 29 3,8 +1
Électricien du bâtiment 23 198 26,2 +8
Bureau d'études techniques 22 178 23,6 +8
Infirmier et sage-femme 22 257 34,0 +0
Architecte 19 86 11,4 +2
Production audiovisuelle et cinéma 19 119 15,8 +19
Auto-école 18 38 5,0 -6
Commerce sur éventaires et marchés 18 290 38,4 +21
Institut de beauté 18 189 25,0 +33
Maraîcher 18 29 3,8 +9
Mécanique industrielle et usinage 16 8 1,1 +4
Couvreur-charpentier 15 64 8,5 -9
Diagnostic immobilier et inspections techniques 15 33 4,4 -3
Médecin généraliste 15 202 26,8 +10
Pépiniériste et horticulteur 15 12 1,6 +0
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 13 37 4,9 -6
Marchand de biens 13 109 14,4 -9
Activités juridiques 12 299 39,6 +34
Agence de publicité 12 101 13,4 -17
Expertise comptable 12 108 14,3 +0
Organisation d'événements 11 72 9,5 +10
Terrassement 11 63 8,3 -9
Chirurgien-dentiste 10 105 13,9 +12
Crèche et accueil de jeunes enfants 10 72 9,5 +5
Papeterie et presse 10 22 2,9 +0
Promotion immobilière de logements 10 75 9,9 -14
Restaurant traditionnel 10 278 36,8 -3
Fabrication de cosmétiques 8 13 1,7 +6
Pressing et blanchisserie 8 34 4,5 +2
Spa et entretien corporel 8 82 10,9 +16
Traiteur 8 76 10,1 +31
Administration de biens et syndic 7 196 26,0 -10
Agence de voyage 7 26 3,4 -4
Location d'articles de sport et loisirs 7 28 3,7 +0
Sécurité privée 7 74 9,8 +10
Boulangerie-pâtisserie 6 82 10,9 +0
Formation continue d'adultes 6 307 40,7 +6
Pompes funèbres 6 23 3,0 +2
Épicerie et supérette 5 154 20,4 -10
Parfumerie 5 72 9,5 +0
Restauration rapide 5 473 62,6 +28
Distillerie 4 6 0,8 +2
Entreprise générale du bâtiment 4 107 14,2 -20
Matériel médical et orthopédie 4 29 3,8 -4
Mercerie et tissus 4 23 3,0 -10
Paysagiste 4 152 20,1 +17
Poissonnerie 4 13 1,7 -2
Prêt-à-porter 4 346 45,8 -86
Salon de coiffure 4 212 28,1 -5
Bijouterie-horlogerie 3 43 5,7 -11
Commerce et réparation de motocycles 3 27 3,6 -5
Informatique 3 23 3,0 -4
Pharmacie d'officine 3 54 7,2 -2
Affrètement et organisation des transports 2 43 5,7 -5
Garage automobile 2 203 26,9 +4
Réparation d'ordinateurs 2 28 3,7 -5
Location de véhicules 1 221 29,3 +40
Magasin de chaussures 1 48 6,4 -7
Maintenance industrielle 1 30 4,0 +0
Station-service 1 31 4,1 -9
Aide à domicile 0 95 12,6 +10
Dératisation et hygiène antiparasitaire 0 24 3,2 +5
Économiste de la construction 0 50 6,6 -3
Géomètre-expert 0 17 2,3 -3
Imprimerie 0 39 5,2 -5
Pâtisserie 0 46 6,1 +1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.