Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Fréjus

59 719 habitants · Var · revenu médian 21 960 €/an · population +13,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Production audiovisuelle et cinéma 81 32 5,4 +19
Programmation informatique 73 93 15,6 +22
Conseil et infogérance informatique 69 58 9,7 +18
Bureau d'études techniques 61 83 13,9 -5
Design et graphisme 58 91 15,2 +20
Taxi 58 115 19,3 +46
Conseil en communication 56 67 11,2 +13
Transport routier de marchandises 56 65 10,9 +17
Médecin spécialiste 52 87 14,6 +6
Médecin généraliste 51 100 16,7 +9
Activités juridiques 48 98 16,4 +7
Architecte 48 42 7,0 -2
Constructeur de maisons individuelles 47 43 7,2 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 44 184 30,8 +13
Expertise comptable 43 45 7,5 -6
Formation continue d'adultes 42 114 19,1 +27
Prêt-à-porter 42 81 13,6 -20
Chirurgien-dentiste 41 56 9,4 +8
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 39 116 19,4 +6
Photographe 38 69 11,6 +6
Épicerie et supérette 37 53 8,9 -1
Agence de publicité 36 48 8,0 +3
Entreprise générale du bâtiment 34 28 4,7 +1
Courtage en assurances 32 60 10,0 +5
Location de véhicules 31 30 5,0 +3
Vente de véhicules 31 114 19,1 +3
Enseignement culturel et artistique 30 66 11,1 +17
Plâtrier-plaquiste 28 50 8,4 +5
Hôtel 27 37 6,2 -4
Agence de travail temporaire 25 35 5,9 -4
Couvreur-charpentier 25 42 7,0 +2
Boulangerie-pâtisserie 24 48 8,0 +1
Aide à domicile 21 35 5,9 +5
Bar et débit de boissons 18 63 10,5 +2
Infirmier et sage-femme 16 230 38,5 -1
Maraîcher 16 26 4,4 +2
Traiteur 16 54 9,0 +13
Sécurité privée 15 47 7,9 +12
Serrurier-métallier 15 36 6,0 +4
Magasin de meubles 13 31 5,2 -1
Organisation d'événements 13 55 9,2 +13
Restaurant traditionnel 12 211 35,3 -3
Enseignement sportif et coaching 10 146 24,4 +19
Marchand de biens 10 91 15,2 +7
Peintre en bâtiment 10 183 30,6 -11
Restauration rapide 10 270 45,2 +13
Administration de biens et syndic 8 139 23,3 +2
Agence immobilière 8 303 50,7 +9
Maçon 8 312 52,2 -4
Magasin de sport 7 34 5,7 -2
Salon de coiffure 7 148 24,8 +14
Commerce sur éventaires et marchés 6 325 54,4 +7
Pépiniériste et horticulteur 6 14 2,3 -1
Promotion immobilière de logements 6 73 12,2 +7
Terrassement 6 68 11,4 -12
Spa et entretien corporel 5 78 13,1 +6
Location d'articles de sport et loisirs 4 32 5,4 +3
Carreleur et solier 3 93 15,6 +4
Institut de beauté 3 237 39,7 +67
Camping 2 30 5,0 -4
Plombier-chauffagiste 2 194 32,5 -11
Électricien du bâtiment 1 254 42,5 +4
Garage automobile 1 174 29,1 +42
Menuisier (bois et PVC) 1 92 15,4 -10
Paysagiste 1 149 25,0 +11
Commerce et réparation de motocycles 0 29 4,9 -5
Nettoyage de bâtiments 0 670 112 +157

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.