S'installer à Fresnes
29 528 habitants · Val-de-Marne · revenu médian 23 940 €/an · population +6,2 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Commerce sur éventaires et marchés | 51 | 61 | 20,7 | +15 |
| Nettoyage de bâtiments | 48 | 96 | 32,5 | +57 |
| Électricien du bâtiment | 36 | 55 | 18,6 | +7 |
| Conseil et infogérance informatique | 28 | 79 | 26,8 | +17 |
| Programmation informatique | 27 | 76 | 25,7 | +15 |
| Taxi | 16 | 187 | 63,3 | +35 |
| Vente de véhicules | 5 | 98 | 33,2 | +63 |
| Transport routier de marchandises | 1 | 144 | 48,8 | +88 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.