Zonelo.

S'installer à Grasse

50 970 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 23 380 €/an · population +1,1 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Commerce sur éventaires et marchés 73 95 18,6 -17
Épicerie et supérette 62 36 7,1 -4
Chirurgien-dentiste 59 40 7,8 +6
Transport routier de marchandises 59 52 10,2 +6
Prêt-à-porter 56 50 9,8 -7
Conseil et infogérance informatique 54 77 15,1 +12
Médecin généraliste 53 84 16,5 -9
Formation continue d'adultes 52 86 16,9 +21
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 52 137 26,9 +17
Vente de véhicules 46 85 16,7 +5
Médecin spécialiste 45 77 15,1 +11
Programmation informatique 45 113 22,2 +2
Taxi 44 160 31,4 +59
Bar et débit de boissons 42 35 6,9 +2
Conseil en communication 41 77 15,1 +0
Constructeur de maisons individuelles 41 44 8,6 +6
Photographe 40 58 11,4 +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 37 101 19,8 -12
Production audiovisuelle et cinéma 37 53 10,4 +13
Restaurant traditionnel 37 115 22,6 +0
Restauration rapide 37 172 33,7 -1
Courtage en assurances 36 48 9,4 -8
Infirmier et sage-femme 35 132 25,9 -12
Bureau d'études techniques 33 105 20,6 -15
Activités juridiques 32 107 21,0 +16
Architecte 28 51 10,0 -1
Agence de publicité 25 48 9,4 +12
Spa et entretien corporel 24 40 7,8 +9
Design et graphisme 22 136 26,7 -6
Pépiniériste et horticulteur 19 7 1,4 +1
Peintre en bâtiment 17 138 27,1 -12
Boulangerie-pâtisserie 16 45 8,8 -1
Enseignement culturel et artistique 16 70 13,7 +4
Marchand de biens 14 72 14,1 +14
Agence immobilière 12 213 41,8 +1
Salon de coiffure 12 114 22,4 +2
Institut de beauté 11 134 26,3 +18
Serrurier-métallier 9 35 6,9 +4
Terrassement 9 48 9,4 -11
Administration de biens et syndic 8 120 23,5 +3
Organisation d'événements 8 58 11,4 +15
Traiteur 7 54 10,6 +7
Distillerie 5 4 0,8 +1
Électricien du bâtiment 5 188 36,9 -2
Enseignement sportif et coaching 4 156 30,6 +23
Aide à domicile 3 43 8,4 +2
Garage automobile 3 135 26,5 +27
Parfumerie 3 55 10,8 +5
Maçon 2 352 69,1 -1
Nettoyage de bâtiments 2 534 105 +164
Carreleur et solier 1 85 16,7 +31
Plombier-chauffagiste 1 174 34,1 +20
Fabrication de cosmétiques 0 62 12,2 +14
Marbrier et tailleur de pierres 0 20 3,9 +6
Menuisier (bois et PVC) 0 88 17,3 +10
Paysagiste 0 200 39,2 +23

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.