Zonelo.

S'installer à Grenoble

156 140 habitants · Isère · revenu médian 22 140 €/an · population -1,5 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Pompes funèbres 96 11 0,7 -1
Taxi 96 94 6,0 +45
Laboratoire d'analyses médicales 88 18 1,2 +2
Traiteur 88 60 3,8 +18
Constructeur de maisons individuelles 86 28 1,8 -2
Expertise comptable 84 94 6,0 -5
Marchand de biens 84 84 5,4 -9
Mercerie et tissus 84 10 0,6 -3
Paysagiste 84 30 1,9 +14
Transport routier de marchandises 84 118 7,6 +26
Courtage en assurances 73 123 7,9 +2
Fleuriste 73 36 2,3 -2
Géomètre-expert 73 5 0,3 +0
Informatique 71 18 1,2 -4
Réparation de téléphones 71 10 0,6 +4
Courtage en crédit et conseil financier 69 64 4,1 -4
Organisation d'événements 69 66 4,2 +20
Terrassement 69 12 0,8 +3
Agence de publicité 67 108 6,9 +10
Ébéniste et fabricant de meubles 67 21 1,3 -5
Chocolatier-confiseur 65 5 0,3 -2
Matériel médical et orthopédie 65 25 1,6 +4
Hôtel 63 72 4,6 -5
Médecin généraliste 63 366 23,4 -5
Médecin spécialiste 63 329 21,1 +22
Vente de véhicules 63 206 13,2 +25
Auto-école 61 47 3,0 +2
Chirurgien-dentiste 61 150 9,6 -6
Commerce sur éventaires et marchés 61 352 22,5 -39
Friperie, brocante et biens d'occasion 61 36 2,3 -5
Économiste de la construction 59 29 1,9 -2
Location de véhicules 59 44 2,8 +14
Conseil en communication 57 228 14,6 -52
Cordonnerie 57 10 0,6 -2
Systèmes de sécurité et alarmes 57 12 0,8 +3
Vétérinaire 57 22 1,4 +2
Cabinet de recrutement 55 12 0,8 +7
Institut de beauté 55 242 15,5 +28
Serrurier-métallier 55 43 2,8 +1
Station-service 55 10 0,6 +0
Contrôle technique automobile 53 9 0,6 -1
Crèche et accueil de jeunes enfants 53 93 6,0 -3
Design et graphisme 53 364 23,3 +4
Quincaillerie et bricolage 53 12 0,8 +0
Primeur 51 18 1,2 -5
Exploitation et travaux forestiers 48 14 0,9 +3
Céramiste et potier 47 18 1,2 +0
Diagnostic immobilier et inspections techniques 47 43 2,8 +8
Formation continue d'adultes 47 340 21,8 +33
Mécanique industrielle et usinage 47 6 0,4 -2
Plombier-chauffagiste 47 178 11,4 +14
Spa et entretien corporel 47 115 7,4 +4
Administration de biens et syndic 45 139 8,9 +14
Maçon 45 221 14,2 +2
Magasin de meubles 45 37 2,4 -12
Production audiovisuelle et cinéma 45 205 13,1 +60
Salle de sport 45 21 1,3 +3
Dératisation et hygiène antiparasitaire 43 13 0,8 +7
Électricien du bâtiment 43 243 15,6 +29
Garage automobile 43 140 9,0 +13
Imprimerie 43 22 1,4 -1
Sécurité privée 43 57 3,7 +2
Agence immobilière 41 417 26,7 -28
Conseil et infogérance informatique 41 372 23,8 +70
Poissonnerie 41 7 0,4 +0
Pressing et blanchisserie 41 46 2,9 +2
Traduction et interprétation 41 137 8,8 +15
Entreprise générale du bâtiment 39 50 3,2 -4
Menuisier (bois et PVC) 39 97 6,2 +9
Programmation informatique 39 610 39,1 +110
Téléphonie 39 32 2,0 +0
Étanchéité 38 30 1,9 -3
Agence de voyage 37 35 2,2 +1
Études de marché et sondages 37 25 1,6 -7
Photographe 37 244 15,6 +46
Déménagement 35 16 1,0 -4
Magasin de jeux et jouets 35 15 1,0 -3
Agence de travail temporaire 33 86 5,5 +13
Édition de livres 33 52 3,3 +9
Maintenance industrielle 33 12 0,8 +1
Pharmacie d'officine 33 66 4,2 -3
Réparation d'ordinateurs 33 40 2,6 +7
Démolition 32 7 0,4 -4
Boulangerie-pâtisserie 31 121 7,7 +8
Édition de logiciels 31 76 4,9 +11
Plâtrier-plaquiste 31 109 7,0 +3
Promotion immobilière de logements 31 89 5,7 -3
Isolation 29 30 1,9 -9
Boucherie-charcuterie 27 55 3,5 -7
Édition de jeux vidéo 27 15 1,0 +6
Parfumerie 27 55 3,5 +3
Réparation d'électroménager 25 9 0,6 +0
Aide à domicile 24 79 5,1 +15
Architecte 24 325 20,8 +26
Bureau d'études techniques 24 393 25,2 +56
Couvreur-charpentier 24 79 5,1 +14
Épicerie et supérette 24 186 11,9 -4
Peintre en bâtiment 24 370 23,7 +28
Salon de coiffure 24 306 19,6 +19
Enseignement culturel et artistique 22 283 18,1 +39
Facture instrumentale 22 9 0,6 -2
Prêt-à-porter 22 293 18,8 -56
Tabac-presse 22 26 1,7 -2
Activités juridiques 20 774 49,6 +36
Bijouterie-horlogerie 20 45 2,9 +5
Caviste 20 36 2,3 +4
Infirmier et sage-femme 20 383 24,5 +0
Maroquinerie 20 16 1,0 +5
Papeterie et presse 20 40 2,6 -5
Librairie 18 33 2,1 +4
Opticien-lunetier 18 66 4,2 +2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 16 74 4,7 -10
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 16 691 44,3 +33
Restaurant traditionnel 16 650 41,6 -21
Enseignement sportif et coaching 14 384 24,6 +86
Nettoyage de bâtiments 14 832 53,3 +311
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 14 620 39,7 +110
Restauration rapide 14 736 47,1 -20
Bar et débit de boissons 12 224 14,3 -10
Magasin de chaussures 12 52 3,3 -4
Pâtisserie 12 39 2,5 +2
Magasin de sport 10 47 3,0 -7
Carreleur et solier 6 147 9,4 +9
Brasserie artisanale 4 8 0,5 +1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.