S'installer à La Crau
19 556 habitants · Var · revenu médian 25 280 €/an · population +6,9 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Pépiniériste et horticulteur | 29 | 37 | 18,9 | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 28 | 116 | 59,3 | +32 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 27 | 82 | 41,9 | +9 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 22 | 92 | 47,0 | +4 |
| Institut de beauté | 11 | 86 | 44,0 | +11 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.