Zonelo.

S'installer à Le Havre

166 687 habitants · Seine-Maritime · revenu médian 20 180 €/an · population -2,0 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Agence de publicité 100 57 3,4 +18
Bureau d'études techniques 100 145 8,7 +15
Conseil et infogérance informatique 100 94 5,6 +15
Ébéniste et fabricant de meubles 100 11 0,7 -1
Économiste de la construction 100 15 0,9 +0
Programmation informatique 100 178 10,7 +15
Promotion immobilière de logements 100 18 1,1 -3
Conseil en communication 98 142 8,5 -53
Formation continue d'adultes 98 202 12,1 +49
Marchand de biens 98 55 3,3 +11
Photographe 98 141 8,5 +30
Production audiovisuelle et cinéma 98 94 5,6 +38
Agence immobilière 96 246 14,8 +15
Architecte 96 66 4,0 -2
Couvreur-charpentier 96 29 1,7 +3
Enseignement sportif et coaching 96 158 9,5 +36
Expertise comptable 96 69 4,1 -1
Traduction et interprétation 96 48 2,9 +9
Administration de biens et syndic 94 70 4,2 +4
Design et graphisme 94 195 11,7 +18
Médecin spécialiste 94 192 11,5 +9
Opticien-lunetier 94 34 2,0 -1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 94 204 12,2 +10
Paysagiste 94 29 1,7 +6
Plombier-chauffagiste 94 106 6,4 +4
Bijouterie-horlogerie 92 16 1,0 +0
Courtage en crédit et conseil financier 92 44 2,6 +7
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 92 357 21,4 +42
Pressing et blanchisserie 92 32 1,9 +7
Restaurant traditionnel 92 281 16,9 +14
Agence de voyage 90 20 1,2 -7
Commerce sur éventaires et marchés 90 242 14,5 -16
Édition de logiciels 90 25 1,5 +11
Friperie, brocante et biens d'occasion 90 28 1,7 -11
Informatique 90 13 0,8 -6
Maçon 90 126 7,6 +3
Médecin généraliste 90 272 16,3 +26
Nettoyage de bâtiments 90 382 22,9 +161
Papeterie et presse 90 17 1,0 -5
Plâtrier-plaquiste 90 38 2,3 -4
Réparation de téléphones 90 8 0,5 +3
Spa et entretien corporel 90 82 4,9 +12
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 88 36 2,2 -1
Peintre en bâtiment 88 161 9,7 +16
Restauration rapide 88 402 24,1 -11
Aide à domicile 86 56 3,4 +5
Céramiste et potier 86 11 0,7 +3
Édition de livres 86 25 1,5 +5
Matériel médical et orthopédie 86 22 1,3 +3
Réparation d'ordinateurs 86 29 1,7 +6
Caviste 84 17 1,0 -7
Électricien du bâtiment 84 176 10,6 +27
Hôtel 84 54 3,2 -1
Magasin de chaussures 84 23 1,4 +0
Magasin de sport 84 20 1,2 -6
Organisation d'événements 84 55 3,3 +8
Pharmacie d'officine 84 50 3,0 -5
Prêt-à-porter 84 184 11,0 -25
Chirurgien-dentiste 82 126 7,6 +4
Enseignement culturel et artistique 82 135 8,1 +30
Activités juridiques 80 284 17,0 +15
Carreleur et solier 80 52 3,1 +1
Quincaillerie et bricolage 80 9 0,5 +2
Vétérinaire 80 17 1,0 +3
Réparation d'électroménager 79 5 0,3 -1
Courtage en assurances 78 127 7,6 +12
Librairie 78 19 1,1 +4
Magasin de meubles 78 25 1,5 +0
Parfumerie 78 38 2,3 +2
Serrurier-métallier 78 25 1,5 -2
Déménagement 76 10 0,6 -2
Entreprise générale du bâtiment 76 23 1,4 +0
Épicerie et supérette 76 116 7,0 -6
Facture instrumentale 76 4 0,2 +0
Laboratoire d'analyses médicales 76 21 1,3 +1
Mercerie et tissus 76 13 0,8 -3
Auto-école 73 44 2,6 -5
Maroquinerie 73 8 0,5 +3
Commerce et réparation de motocycles 71 11 0,7 -3
Étanchéité 71 12 0,7 +5
Vente de véhicules 71 210 12,6 +32
Boucherie-charcuterie 69 43 2,6 -5
Crèche et accueil de jeunes enfants 69 89 5,3 +5
Traiteur 69 75 4,5 +37
Fleuriste 67 40 2,4 -1
Taxi 67 150 9,0 +41
Téléphonie 67 25 1,5 +9
Cordonnerie 65 9 0,5 +0
Démolition 64 4 0,2 +2
Agence de travail temporaire 63 59 3,5 +2
Salon de coiffure 63 261 15,7 +8
Magasin de jeux et jouets 62 11 0,7 -2
Diagnostic immobilier et inspections techniques 61 42 2,5 +8
Primeur 61 17 1,0 -9
Imprimerie 59 20 1,2 +8
Tapissier d'ameublement 59 10 0,6 +1
Brasserie artisanale 58 4 0,2 -2
Location d'articles de sport et loisirs 57 8 0,5 +2
Location de véhicules 57 47 2,8 +9
Constructeur de maisons individuelles 53 66 4,0 -11
Pâtisserie 53 29 1,7 +10
Institut de beauté 51 260 15,6 +49
Salle de sport 51 19 1,1 +5
Sécurité privée 49 50 3,0 +15
Transport routier de marchandises 49 184 11,0 +40
Menuisier (bois et PVC) 47 99 5,9 -1
Bar et débit de boissons 43 170 10,2 +0
Isolation 43 24 1,4 +7
Chocolatier-confiseur 39 7 0,4 +2
Garage automobile 37 166 10,0 +10
Poissonnerie 35 8 0,5 -3
Pompes funèbres 27 27 1,6 +6
Boulangerie-pâtisserie 24 141 8,5 -4
Contrôle technique automobile 24 15 0,9 -2
Station-service 22 16 1,0 +3
Infirmier et sage-femme 18 426 25,6 +29
Mécanique industrielle et usinage 13 13 0,8 -2
Maintenance industrielle 6 23 1,4 +1
Affrètement et organisation des transports 0 193 11,6 +18

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.