S'installer à Lens
32 920 habitants · Pas-de-Calais · revenu médian 17 250 €/an · population +4,8 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 72 | 66 | 20,0 | -1 |
| Électricien du bâtiment | 58 | 47 | 14,3 | +8 |
| Médecin généraliste | 42 | 57 | 17,3 | +4 |
| Garage automobile | 40 | 50 | 15,2 | +9 |
| Institut de beauté | 40 | 58 | 17,6 | +19 |
| Infirmier et sage-femme | 36 | 76 | 23,1 | -3 |
| Formation continue d'adultes | 34 | 56 | 17,0 | +0 |
| Activités juridiques | 30 | 50 | 15,2 | +0 |
| Restaurant traditionnel | 28 | 73 | 22,2 | +2 |
| Nettoyage de bâtiments | 27 | 138 | 41,9 | +60 |
| Prêt-à-porter | 27 | 61 | 18,5 | -18 |
| Salon de coiffure | 26 | 69 | 21,0 | +2 |
| Médecin spécialiste | 24 | 62 | 18,8 | +1 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 13 | 122 | 37,1 | +24 |
| Vente de véhicules | 13 | 85 | 25,8 | +6 |
| Restauration rapide | 9 | 145 | 44,0 | +20 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.