Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Les Abymes

51 055 habitants · Guadeloupe · population -4,6 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Photographe 80 39 7,6 +8
Programmation informatique 79 74 14,5 +3
Conseil et infogérance informatique 70 49 9,6 +3
Vente de véhicules 68 65 12,7 +16
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 67 58 11,4 +1
Médecin spécialiste 66 47 9,2 +10
Design et graphisme 64 69 13,5 +21
Taxi 63 95 18,6 +15
Enseignement sportif et coaching 55 69 13,5 +20
Nettoyage de bâtiments 54 186 36,4 +57
Agence immobilière 51 102 20,0 +12
Expertise comptable 50 35 6,9 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 50 146 28,6 +9
Administration de biens et syndic 48 35 6,9 +2
Architecte 42 40 7,8 +0
Chirurgien-dentiste 42 47 9,2 +8
Conseil en communication 39 79 15,5 +15
Médecin généraliste 37 106 20,8 +16
Enseignement culturel et artistique 33 55 10,8 +13
Production audiovisuelle et cinéma 32 56 11,0 +2
Prêt-à-porter 28 83 16,3 -4
Bureau d'études techniques 27 114 22,3 +13
Peintre en bâtiment 26 115 22,5 +10
Restaurant traditionnel 23 149 29,2 -5
Marchand de biens 20 57 11,2 -5
Transport routier de marchandises 18 119 23,3 -1
Courtage en assurances 17 65 12,7 -4
Maçon 15 228 44,7 -1
Carreleur et solier 13 59 11,6 -2
Commerce sur éventaires et marchés 11 222 43,5 +29
Sécurité privée 11 44 8,6 -2
Menuisier (bois et PVC) 10 61 11,9 -3
Agence de publicité 9 81 15,9 +2
Infirmier et sage-femme 9 220 43,1 +8
Constructeur de maisons individuelles 8 107 21,0 -1
Couvreur-charpentier 8 51 10,0 +3
Institut de beauté 6 165 32,3 +50
Organisation d'événements 6 74 14,5 +20
Spa et entretien corporel 6 64 12,5 +5
Plombier-chauffagiste 5 154 30,2 +12
Formation continue d'adultes 4 251 49,2 +31
Entreprise générale du bâtiment 3 75 14,7 -4
Paysagiste 3 111 21,7 +24
Restauration rapide 3 409 80,1 +64
Salon de coiffure 3 154 30,2 +24
Boulangerie-pâtisserie 2 69 13,5 -4
Électricien du bâtiment 2 208 40,7 +25
Parfumerie 2 57 11,2 +8
Terrassement 2 82 16,1 +6
Aide à domicile 1 52 10,2 +6
Crèche et accueil de jeunes enfants 1 106 20,8 +3
Épicerie et supérette 1 210 41,1 -5
Pressing et blanchisserie 1 39 7,6 +10
Traiteur 1 78 15,3 +26
Auto-école 0 50 9,8 +8
Distillerie 0 8 1,6 +3
Garage automobile 0 214 41,9 +22
Location de véhicules 0 308 60,3 +72
Réparation d'électroménager 0 15 2,9 +3
Serrurier-métallier 0 59 11,6 -3
Station-service 0 32 6,3 +0

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.