S'installer à Les Ulis
25 886 habitants · Essonne · revenu médian 19 950 €/an · population +2,7 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 37 | 74 | 28,6 | +24 |
| Conseil et infogérance informatique | 26 | 73 | 28,2 | +8 |
| Nettoyage de bâtiments | 25 | 109 | 42,1 | +41 |
| Programmation informatique | 19 | 77 | 29,7 | +15 |
| Taxi | 12 | 187 | 72,2 | +19 |
| Bureau d'études techniques | 11 | 69 | 26,7 | +1 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.