Zonelo.

S'installer à Limoges

129 937 habitants · Haute-Vienne · revenu médian 20 590 €/an · population -1,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Conseil en communication 100 109 8,4 -5
Architecte 98 47 3,6 -6
Conseil et infogérance informatique 98 88 6,8 +17
Traiteur 98 30 2,3 +3
Programmation informatique 96 209 16,1 +63
Agence de voyage 94 15 1,2 -5
Enseignement culturel et artistique 94 94 7,2 +5
Photographe 94 119 9,2 +11
Production audiovisuelle et cinéma 94 87 6,7 +28
Spa et entretien corporel 94 49 3,8 +9
Taxi 94 81 6,2 +36
Agence de publicité 92 66 5,1 +22
Formation continue d'adultes 92 190 14,6 +28
Pressing et blanchisserie 90 25 1,9 +0
Boulangerie-pâtisserie 88 69 5,3 +1
Épicerie et supérette 88 76 5,8 +15
Promotion immobilière de logements 88 22 1,7 +0
Design et graphisme 86 171 13,2 +15
Enseignement sportif et coaching 86 155 11,9 +39
Institut de beauté 86 163 12,5 +35
Restauration rapide 86 318 24,5 +8
Commerce sur éventaires et marchés 84 213 16,4 +10
Bureau d'études techniques 82 165 12,7 +4
Marchand de biens 82 71 5,5 -15
Organisation d'événements 82 43 3,3 +13
Peintre en bâtiment 82 138 10,6 -3
Restaurant traditionnel 82 244 18,8 +9
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 80 240 18,5 +28
Serrurier-métallier 80 19 1,5 +4
Transport routier de marchandises 80 103 7,9 +39
Location de véhicules 78 30 2,3 +3
Nettoyage de bâtiments 78 346 26,6 +175
Pompes funèbres 78 12 0,9 +0
Sécurité privée 78 28 2,2 +2
Téléphonie 78 18 1,4 +1
Agence immobilière 76 249 19,2 +29
Aide à domicile 76 48 3,7 +4
Parfumerie 76 30 2,3 +2
Économiste de la construction 73 22 1,7 +6
Chirurgien-dentiste 71 114 8,8 +12
Ébéniste et fabricant de meubles 71 17 1,3 -4
Édition de logiciels 71 28 2,2 +14
Maçon 71 125 9,6 +5
Traduction et interprétation 71 75 5,8 +9
Activités juridiques 69 321 24,7 +11
Laboratoire d'analyses médicales 69 18 1,4 +1
Opticien-lunetier 69 37 2,8 +4
Salle de sport 69 13 1,0 +0
Plombier-chauffagiste 67 131 10,1 +1
Bijouterie-horlogerie 65 25 1,9 +0
Boucherie-charcuterie 65 34 2,6 -7
Entreprise générale du bâtiment 65 22 1,7 +3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 65 383 29,5 +14
Constructeur de maisons individuelles 63 37 2,8 -9
Facture instrumentale 63 4 0,3 +1
Papeterie et presse 63 19 1,5 +0
Vétérinaire 61 17 1,3 -1
Courtage en crédit et conseil financier 59 59 4,5 +11
Carreleur et solier 57 61 4,7 +4
Crèche et accueil de jeunes enfants 57 77 5,9 +5
Électricien du bâtiment 57 186 14,3 +39
Magasin de meubles 57 27 2,1 +2
Médecin spécialiste 57 290 22,3 +32
Salon de coiffure 57 211 16,2 +10
Caviste 55 21 1,6 +1
Médecin généraliste 55 325 25,0 +4
Plâtrier-plaquiste 55 58 4,5 -9
Bar et débit de boissons 53 116 8,9 +2
Édition de livres 53 31 2,4 +6
Imprimerie 53 17 1,3 +0
Prêt-à-porter 53 191 14,7 -14
Tabac-presse 53 14 1,1 +2
Agence de travail temporaire 51 54 4,2 +5
Informatique 51 18 1,4 -1
Menuisier (bois et PVC) 49 73 5,6 -9
Hôtel 47 68 5,2 +3
Magasin de chaussures 47 31 2,4 +0
Fleuriste 45 37 2,8 -6
Géomètre-expert 45 6 0,5 +0
Librairie 45 21 1,6 +2
Magasin de jeux et jouets 44 11 0,8 +2
Réparation de téléphones 43 11 0,8 +4
Friperie, brocante et biens d'occasion 41 36 2,8 -8
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 41 49 3,8 +2
Couvreur-charpentier 39 49 3,8 +12
Expertise comptable 39 113 8,7 +2
Paysagiste 39 39 3,0 +11
Poissonnerie 39 6 0,5 +1
Matériel médical et orthopédie 37 26 2,0 +6
Courtage en assurances 35 148 11,4 +26
Isolation 35 22 1,7 +1
Terrassement 35 22 1,7 +4
Cordonnerie 33 10 0,8 -1
Maroquinerie 33 11 0,8 +1
Administration de biens et syndic 29 149 11,5 -2
Auto-école 29 46 3,5 +5
Garage automobile 27 164 12,6 +29
Entreprise de travaux agricoles 26 9 0,7 +5
Chocolatier-confiseur 24 6 0,5 +2
Magasin de sport 24 34 2,6 +4
Quincaillerie et bricolage 22 18 1,4 +0
Réparation d'ordinateurs 22 36 2,8 +4
Mécanique industrielle et usinage 20 9 0,7 -2
Pharmacie d'officine 20 61 4,7 -8
Pâtisserie 18 30 2,3 -1
Déménagement 16 16 1,2 -1
Station-service 16 14 1,1 +1
Vente de véhicules 16 283 21,8 +6
Infirmier et sage-femme 14 370 28,5 -10
Maintenance industrielle 14 15 1,2 +5
Commerce et réparation de motocycles 10 25 1,9 +5
Diagnostic immobilier et inspections techniques 10 51 3,9 +4
Réparation d'électroménager 6 10 0,8 +2
Contrôle technique automobile 2 18 1,4 +0
Exploitation et travaux forestiers 2 115 8,9 +3
Céramiste et potier 0 58 4,5 +13

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.