S'installer à Mandelieu-la-Napoule
21 640 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 24 180 €/an · population -3,6 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 17 | 133 | 61,5 | +33 |
| Infirmier et sage-femme | 13 | 76 | 35,1 | +0 |
| Restaurant traditionnel | 6 | 98 | 45,3 | +7 |
| Restauration rapide | 6 | 106 | 49,0 | -5 |
| Maçon | 5 | 99 | 45,7 | +23 |
| Bureau d'études techniques | 4 | 77 | 35,6 | +5 |
| Électricien du bâtiment | 2 | 81 | 37,4 | +6 |
| Agence immobilière | 1 | 250 | 116 | -7 |
| Enseignement sportif et coaching | 1 | 104 | 48,1 | +14 |
| Institut de beauté | 1 | 104 | 48,1 | +6 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 1 | 149 | 68,9 | +37 |
| Nettoyage de bâtiments | 1 | 272 | 126 | +67 |
| Plombier-chauffagiste | 1 | 86 | 39,7 | +12 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.