Zonelo.

S'installer à Paris 20e Arrondissement

185 140 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -5,5 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Magasin de sport 98 13 0,7 -5
Diagnostic immobilier et inspections techniques 96 31 1,7 +4
Promotion immobilière de logements 96 23 1,2 +4
Salle de sport 96 11 0,6 +1
Activités juridiques 94 140 7,6 +25
Chirurgien-dentiste 94 106 5,7 +4
Courtage en assurances 94 105 5,7 -9
Agence de travail temporaire 92 16 0,9 -4
Expertise comptable 92 97 5,2 +9
Infirmier et sage-femme 92 204 11,0 -8
Médecin spécialiste 92 230 12,4 +65
Institut de beauté 90 217 11,7 +29
Bijouterie-horlogerie 88 20 1,1 -1
Garage automobile 88 84 4,5 +11
Maintenance industrielle 88 7 0,4 +1
Marchand de biens 88 96 5,2 +5
Courtage en crédit et conseil financier 86 56 3,0 -3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 84 411 22,2 +15
Médecin généraliste 84 341 18,4 +7
Magasin de jeux et jouets 83 10 0,5 -1
Agence immobilière 82 319 17,2 +0
Couvreur-charpentier 82 45 2,4 -8
Pâtisserie 80 25 1,4 +6
Magasin de chaussures 76 32 1,7 -3
Affrètement et organisation des transports 73 14 0,8 +3
Chocolatier-confiseur 73 5 0,3 -2
Vente de véhicules 73 230 12,4 +30
Facture instrumentale 72 5 0,3 -3
Géomètre-expert 71 6 0,3 +0
Prêt-à-porter 71 235 12,7 -15
Salon de coiffure 69 284 15,3 +11
Laboratoire d'analyses médicales 67 26 1,4 +4
Parfumerie 67 44 2,4 -2
Paysagiste 67 43 2,3 +1
Poissonnerie 63 6 0,3 +0
Magasin de meubles 61 36 1,9 -5
Réparation d'ordinateurs 61 39 2,1 +4
Restauration rapide 61 554 29,9 +0
Nettoyage de bâtiments 59 632 34,1 +146
Réparation de téléphones 59 14 0,8 +1
Vétérinaire 59 26 1,4 -7
Pharmacie d'officine 53 71 3,8 +2
Agence de voyage 51 33 1,8 -7
Édition de jeux vidéo 51 10 0,5 -6
Édition de logiciels 51 58 3,1 +15
Terrassement 49 19 1,0 -1
Réparation d'électroménager 48 8 0,4 +6
Location de véhicules 47 59 3,2 +1
Plâtrier-plaquiste 45 98 5,3 -9
Aide à domicile 41 86 4,6 +4
Dératisation et hygiène antiparasitaire 41 16 0,9 -2
Bar et débit de boissons 39 190 10,3 +34
Quincaillerie et bricolage 39 18 1,0 -3
Tabac-presse 39 24 1,3 +1
Marbrier et tailleur de pierres 38 6 0,3 +2
Administration de biens et syndic 35 194 10,5 -2
Auto-école 35 62 3,3 +22
Économiste de la construction 35 46 2,5 +3
Exploitation et travaux forestiers 33 20 1,1 -1
Hôtel 33 121 6,5 +9
Programmation informatique 33 769 41,5 +84
Spa et entretien corporel 33 150 8,1 +25
Cabinet de recrutement 31 23 1,2 +8
Enseignement sportif et coaching 31 373 20,1 +44
Papeterie et presse 31 42 2,3 +4
Pompes funèbres 31 29 1,6 +4
Caviste 29 35 1,9 -7
Électricien du bâtiment 29 356 19,2 -41
Matériel médical et orthopédie 29 40 2,2 +7
Systèmes de sécurité et alarmes 29 24 1,3 +3
Carreleur et solier 27 131 7,1 +5
Conseil et infogérance informatique 27 744 40,2 +71
Friperie, brocante et biens d'occasion 27 65 3,5 -6
Informatique 27 34 1,8 -17
Librairie 27 35 1,9 +7
Cordonnerie 24 16 0,9 -1
Mercerie et tissus 24 27 1,5 -3
Bureau d'études techniques 22 474 25,6 -7
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 22 609 32,9 -8
Restaurant traditionnel 22 715 38,6 +39
Tapissier d'ameublement 22 17 0,9 -1
Fabrication de cosmétiques 20 15 0,8 +4
Fleuriste 20 69 3,7 +9
Formation continue d'adultes 20 606 32,7 +15
Agence de publicité 18 325 17,6 +19
Déménagement 18 22 1,2 -1
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 18 87 4,7 -8
Conseil en communication 16 981 53,0 -22
Entreprise générale du bâtiment 16 101 5,5 -22
Études de marché et sondages 16 72 3,9 +6
Étanchéité 15 59 3,2 -5
Boucherie-charcuterie 14 76 4,1 -7
Commerce sur éventaires et marchés 14 581 31,4 +1
Crèche et accueil de jeunes enfants 14 210 11,3 -5
Organisation d'événements 14 263 14,2 +37
Pressing et blanchisserie 14 81 4,4 +0
Traiteur 14 193 10,4 +19
Boulangerie-pâtisserie 12 170 9,2 +14
Commerce et réparation de motocycles 12 33 1,8 -5
Ébéniste et fabricant de meubles 12 64 3,5 +14
Imprimerie 12 39 2,1 -2
Isolation 12 59 3,2 -11
Maroquinerie 12 22 1,2 -2
Primeur 12 47 2,5 -4
Taxi 12 991 53,5 +102
Traduction et interprétation 12 341 18,4 -37
Brasserie artisanale 11 8 0,4 -2
Maçon 10 671 36,2 -14
Téléphonie 10 53 2,9 -7
Menuisier (bois et PVC) 8 209 11,3 +22
Opticien-lunetier 8 93 5,0 +11
Plombier-chauffagiste 8 426 23,0 +22
Production audiovisuelle et cinéma 8 1 045 56,4 +165
Sécurité privée 8 207 11,2 +14
Transport routier de marchandises 8 409 22,1 -6
Ambulancier 6 30 1,6 +5
Céramiste et potier 6 40 2,2 +9
Design et graphisme 6 1 465 79,1 +140
Enseignement culturel et artistique 6 426 23,0 +32
Édition de livres 4 183 9,9 -7
Épicerie et supérette 4 303 16,4 +30
Photographe 4 712 38,5 +75
Serrurier-métallier 4 126 6,8 +1
Architecte 2 827 44,7 -9
Constructeur de maisons individuelles 0 910 49,2 -30
Peintre en bâtiment 0 856 46,2 -38

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris