S'installer à Porto-Vecchio
11 198 habitants · Corse-du-Sud · revenu médian 21 560 €/an · population -7,0 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Hôtel | 3 | 167 | 149 | +13 |
| Restaurant traditionnel | 3 | 168 | 150 | +15 |
| Nettoyage de bâtiments | 1 | 291 | 260 | +73 |
| Prêt-à-porter | 1 | 143 | 128 | +7 |
| Maçon | 0 | 295 | 263 | -44 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.