S'installer à Rezé
43 556 habitants · Loire-Atlantique · revenu médian 23 550 €/an · population +5,2 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Électricien du bâtiment | 82 | 45 | 10,3 | -5 |
| Restaurant traditionnel | 82 | 39 | 9,0 | +2 |
| Restauration rapide | 82 | 69 | 15,8 | -2 |
| Formation continue d'adultes | 78 | 48 | 11,0 | +6 |
| Plombier-chauffagiste | 72 | 47 | 10,8 | -1 |
| Institut de beauté | 70 | 59 | 13,5 | +10 |
| Salon de coiffure | 65 | 54 | 12,4 | +9 |
| Transport routier de marchandises | 58 | 41 | 9,4 | +15 |
| Taxi | 54 | 65 | 14,9 | +22 |
| Bureau d'études techniques | 52 | 64 | 14,7 | -2 |
| Activités juridiques | 50 | 37 | 8,5 | +4 |
| Infirmier et sage-femme | 50 | 76 | 17,4 | +9 |
| Médecin spécialiste | 48 | 46 | 10,6 | +4 |
| Conseil et infogérance informatique | 45 | 78 | 17,9 | +19 |
| Enseignement sportif et coaching | 45 | 66 | 15,2 | +13 |
| Prêt-à-porter | 41 | 51 | 11,7 | +0 |
| Vente de véhicules | 38 | 76 | 17,4 | -6 |
| Peintre en bâtiment | 36 | 65 | 14,9 | -9 |
| Chirurgien-dentiste | 32 | 47 | 10,8 | -2 |
| Programmation informatique | 30 | 105 | 24,1 | +15 |
| Nettoyage de bâtiments | 29 | 180 | 41,3 | +31 |
| Photographe | 29 | 52 | 11,9 | +11 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 28 | 160 | 36,7 | +19 |
| Agence immobilière | 25 | 125 | 28,7 | +5 |
| Conseil en communication | 25 | 65 | 14,9 | +2 |
| Spa et entretien corporel | 22 | 36 | 8,3 | +0 |
| Enseignement culturel et artistique | 20 | 54 | 12,4 | -7 |
| Médecin généraliste | 19 | 102 | 23,4 | +4 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 19 | 53 | 12,2 | +9 |
| Design et graphisme | 14 | 125 | 28,7 | +6 |
| Architecte | 10 | 57 | 13,1 | +4 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 10 | 134 | 30,8 | +8 |
| Couvreur-charpentier | 6 | 59 | 13,5 | +26 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 5 | 203 | 46,6 | +4 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.