S'installer à Rodez
23 981 habitants · Aveyron · revenu médian 22 210 €/an · population -0,3 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 42 | 65 | 27,1 | +4 |
| Agence immobilière | 19 | 79 | 32,9 | +8 |
| Restaurant traditionnel | 11 | 74 | 30,9 | -8 |
| Prêt-à-porter | 10 | 70 | 29,2 | -2 |
| Infirmier et sage-femme | 9 | 91 | 37,9 | -2 |
| Activités juridiques | 6 | 108 | 45,0 | +10 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 5 | 124 | 51,7 | +18 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.