Zonelo.

S'installer à Saint-Denis

155 634 habitants · La Réunion · revenu médian 18 270 €/an · population +5,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Bar et débit de boissons 100 37 2,4 +3
Boucherie-charcuterie 100 25 1,6 -3
Opticien-lunetier 100 28 1,8 -2
Peintre en bâtiment 100 104 6,7 -7
Pressing et blanchisserie 98 24 1,5 +1
Téléphonie 98 11 0,7 +0
Traduction et interprétation 98 29 1,9 +3
Design et graphisme 96 176 11,3 +53
Friperie, brocante et biens d'occasion 96 15 1,0 +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 96 159 10,2 +13
Aide à domicile 94 48 3,1 +6
Organisation d'événements 94 46 3,0 +10
Papeterie et presse 94 15 1,0 +2
Édition de logiciels 92 22 1,4 +12
Diagnostic immobilier et inspections techniques 90 30 1,9 +5
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 90 31 2,0 -10
Matériel médical et orthopédie 90 20 1,3 +2
Ébéniste et fabricant de meubles 88 16 1,0 +2
Hôtel 88 50 3,2 +6
Restaurant traditionnel 88 278 17,9 -29
Couvreur-charpentier 86 33 2,1 +6
Médecin spécialiste 86 219 14,1 +28
Menuisier (bois et PVC) 86 57 3,7 +6
Photographe 86 149 9,6 +27
Nettoyage de bâtiments 84 379 24,4 +102
Plâtrier-plaquiste 84 43 2,8 +7
Taxi 84 113 7,3 +23
Agence de travail temporaire 82 23 1,5 +5
Agence de voyage 82 21 1,3 -4
Édition de livres 82 25 1,6 +7
Librairie 82 17 1,1 +1
Tabac-presse 82 11 0,7 -1
Marchand de biens 80 87 5,6 -10
Vente de véhicules 80 184 11,8 +38
Activités juridiques 78 327 21,0 +8
Déménagement 78 9 0,6 +2
Vétérinaire 78 16 1,0 +0
Caviste 76 20 1,3 -4
Enseignement culturel et artistique 76 145 9,3 +5
Pharmacie d'officine 76 50 3,2 -1
Programmation informatique 76 316 20,3 +76
Bureau d'études techniques 73 230 14,8 +12
Traiteur 73 69 4,4 +17
Transport routier de marchandises 73 130 8,4 -19
Architecte 71 116 7,5 +8
Commerce sur éventaires et marchés 69 330 21,2 +28
Conseil en communication 69 205 13,2 +77
Conseil et infogérance informatique 69 192 12,3 -2
Courtage en assurances 69 129 8,3 +0
Fabrication de cosmétiques 69 5 0,3 +2
Pompes funèbres 69 17 1,1 +3
Carreleur et solier 67 59 3,8 +9
Chirurgien-dentiste 67 142 9,1 +12
Magasin de jeux et jouets 67 10 0,6 -3
Médecin généraliste 67 352 22,6 +24
Agence immobilière 65 321 20,6 +31
Courtage en crédit et conseil financier 65 68 4,4 +4
Plombier-chauffagiste 65 157 10,1 +37
Édition de jeux vidéo 63 7 0,4 +3
Magasin de meubles 63 30 1,9 -9
Enseignement sportif et coaching 61 246 15,8 +66
Salon de coiffure 61 247 15,9 -6
Administration de biens et syndic 59 126 8,1 -8
Production audiovisuelle et cinéma 59 165 10,6 +64
Études de marché et sondages 57 16 1,0 -3
Serrurier-métallier 57 41 2,6 -6
Étanchéité 56 23 1,5 +7
Mécanique industrielle et usinage 56 4 0,3 +2
Électricien du bâtiment 55 226 14,5 +15
Épicerie et supérette 55 138 8,9 -18
Systèmes de sécurité et alarmes 55 12 0,8 +6
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 53 511 32,8 +100
Laboratoire d'analyses médicales 53 24 1,5 +0
Promotion immobilière de logements 53 58 3,7 +6
Géomètre-expert 49 7 0,4 -1
Prêt-à-porter 49 250 16,1 -10
Fleuriste 47 44 2,8 -3
Sécurité privée 45 51 3,3 +1
Brasserie artisanale 44 4 0,3 +0
Auto-école 43 51 3,3 +3
Location d'articles de sport et loisirs 43 10 0,6 +6
Maçon 43 223 14,3 -2
Boulangerie-pâtisserie 41 116 7,5 +4
Marbrier et tailleur de pierres 40 5 0,3 -2
Agence de publicité 39 154 9,9 +5
Constructeur de maisons individuelles 37 89 5,7 +9
Magasin de chaussures 37 39 2,5 +3
Parfumerie 35 50 3,2 +2
Spa et entretien corporel 35 126 8,1 +24
Institut de beauté 33 278 17,9 +63
Affrètement et organisation des transports 29 27 1,7 +2
Contrôle technique automobile 29 13 0,8 +0
Économiste de la construction 29 41 2,6 +2
Salle de sport 29 26 1,7 +4
Bijouterie-horlogerie 27 41 2,6 -1
Formation continue d'adultes 24 486 31,2 +56
Primeur 24 35 2,2 -2
Restauration rapide 22 674 43,3 +60
Ambulancier 20 16 1,0 -2
Commerce et réparation de motocycles 18 25 1,6 -6
Magasin de sport 18 43 2,8 +1
Entreprise générale du bâtiment 12 97 6,2 -23
Informatique 12 43 2,8 -6
Garage automobile 10 256 16,4 +28
Maintenance industrielle 10 19 1,2 -2
Réparation d'électroménager 10 11 0,7 -5
Réparation d'ordinateurs 10 46 3,0 -3
Distillerie 8 6 0,4 +1
Expertise comptable 8 261 16,8 +0
Mercerie et tissus 8 31 2,0 +2
Infirmier et sage-femme 6 600 38,6 +34
Pâtisserie 6 41 2,6 +0
Maraîcher 5 86 5,5 -4
Paysagiste 4 150 9,6 +20
Quincaillerie et bricolage 4 32 2,1 +2
Pépiniériste et horticulteur 3 12 0,8 +1
Crèche et accueil de jeunes enfants 2 200 12,9 +33
Imprimerie 2 47 3,0 +0
Station-service 2 35 2,2 +0
Terrassement 2 116 7,5 -5
Location de véhicules 0 162 10,4 +47

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.