S'installer à Saint-Fons
19 285 habitants · Rhône · revenu médian 16 880 €/an · population +2,6 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 19 | 83 | 43,0 | -1 |
| Nettoyage de bâtiments | 11 | 186 | 96,4 | +55 |
| Transport routier de marchandises | 10 | 91 | 47,2 | +22 |
| Taxi | 8 | 93 | 48,2 | +4 |
| Plâtrier-plaquiste | 7 | 94 | 48,7 | +0 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.