S'installer à Saint-Joseph
39 207 habitants · La Réunion · revenu médian 15 200 €/an · population +4,2 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bâtiments | 94 | 68 | 17,3 | +26 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 86 | 48 | 12,2 | +7 |
| Agence immobilière | 73 | 61 | 15,6 | +31 |
| Médecin généraliste | 61 | 55 | 14,0 | +8 |
| Électricien du bâtiment | 60 | 55 | 14,0 | +13 |
| Formation continue d'adultes | 58 | 54 | 13,8 | +14 |
| Salon de coiffure | 48 | 60 | 15,3 | +5 |
| Institut de beauté | 42 | 68 | 17,3 | +21 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 37 | 130 | 33,2 | +22 |
| Maçon | 23 | 105 | 26,8 | -6 |
| Garage automobile | 20 | 79 | 20,1 | +15 |
| Restauration rapide | 19 | 139 | 35,5 | +20 |
| Terrassement | 5 | 40 | 10,2 | -2 |
| Infirmier et sage-femme | 4 | 189 | 48,2 | +28 |
| Pépiniériste et horticulteur | 2 | 25 | 6,4 | +2 |
| Maraîcher | 0 | 183 | 46,7 | +9 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.