Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Saint-Maur-des-Fossés

76 572 habitants · Val-de-Marne · revenu médian 32 730 €/an · population +2,3 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Commerce sur éventaires et marchés 90 107 14,0 +5
Garage automobile 79 59 7,7 +1
Restauration rapide 78 160 20,9 +19
Nettoyage de bâtiments 75 212 27,7 +78
Infirmier et sage-femme 66 96 12,5 -6
Prêt-à-porter 65 58 7,6 -1
Transport routier de marchandises 65 74 9,7 +8
Plâtrier-plaquiste 63 32 4,2 +5
Aide à domicile 62 31 4,0 -1
Bar et débit de boissons 58 35 4,6 -3
Électricien du bâtiment 57 131 17,1 -28
Maçon 52 143 18,7 -11
Peintre en bâtiment 52 120 15,7 +0
Vente de véhicules 51 118 15,4 +26
Épicerie et supérette 48 61 8,0 +0
Pharmacie d'officine 48 29 3,8 +0
Taxi 46 231 30,2 +12
Hôtel 42 33 4,3 +2
Salon de coiffure 42 122 15,9 +11
Restaurant traditionnel 39 168 21,9 -2
Sécurité privée 39 36 4,7 +3
Paysagiste 37 37 4,8 -2
Boucherie-charcuterie 36 25 3,3 +3
Auto-école 34 31 4,0 +12
Institut de beauté 34 141 18,4 +29
Boulangerie-pâtisserie 33 57 7,4 +2
Activités juridiques 30 164 21,4 +18
Promotion immobilière de logements 29 43 5,6 +3
Friperie, brocante et biens d'occasion 28 22 2,9 +1
Programmation informatique 27 237 31,0 +40
Carreleur et solier 26 59 7,7 +4
Organisation d'événements 25 53 6,9 +7
Plombier-chauffagiste 25 172 22,5 +19
Production audiovisuelle et cinéma 25 102 13,3 +15
Spa et entretien corporel 25 59 7,7 +0
Crèche et accueil de jeunes enfants 24 56 7,3 +8
Fleuriste 24 26 3,4 -4
Courtage en assurances 23 91 11,9 -1
Conseil en communication 22 177 23,1 -14
Menuisier (bois et PVC) 21 77 10,1 -7
Administration de biens et syndic 20 106 13,8 -4
Agence de publicité 20 87 11,4 +15
Photographe 20 117 15,3 +21
Conseil et infogérance informatique 18 339 44,3 +50
Couvreur-charpentier 18 62 8,1 +13
Formation continue d'adultes 18 185 24,2 +18
Édition de livres 17 21 2,7 +1
Édition de logiciels 17 31 4,0 +7
Constructeur de maisons individuelles 16 114 14,9 -9
Économiste de la construction 16 25 3,3 +0
Opticien-lunetier 16 33 4,3 +7
Enseignement sportif et coaching 15 160 20,9 +47
Marchand de biens 15 108 14,1 +11
Médecin spécialiste 14 204 26,6 +47
Architecte 13 102 13,3 +2
Bureau d'études techniques 13 199 26,0 +0
Médecin généraliste 13 214 27,9 +11
Serrurier-métallier 13 48 6,3 +0
Entreprise générale du bâtiment 12 62 8,1 -14
Traiteur 12 73 9,5 +23
Chirurgien-dentiste 11 103 13,5 +14
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 11 342 44,7 +41
Design et graphisme 10 272 35,5 +20
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 10 227 29,6 +10
Agence immobilière 9 339 44,3 +4
Traduction et interprétation 9 72 9,4 +6
Enseignement culturel et artistique 8 113 14,8 +10
Courtage en crédit et conseil financier 7 61 8,0 +4
Expertise comptable 7 148 19,3 +13
Vétérinaire 7 26 3,4 +6
Dératisation et hygiène antiparasitaire 3 16 2,1 +5

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.