Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Saint-Paul

108 088 habitants · La Réunion · revenu médian 18 910 €/an · population +3,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Traduction et interprétation 100 17 1,6 +5
Aide à domicile 98 29 2,7 +10
Bar et débit de boissons 98 39 3,6 +3
Design et graphisme 98 120 11,1 +28
Nettoyage de bâtiments 98 215 19,9 +72
Activités juridiques 96 78 7,2 +6
Pressing et blanchisserie 96 18 1,7 -4
Réparation d'ordinateurs 96 16 1,5 +1
Édition de logiciels 94 15 1,4 +5
Boucherie-charcuterie 92 20 1,9 -1
Vente de véhicules 92 106 9,8 +26
Courtage en assurances 90 69 6,4 +8
Médecin spécialiste 90 135 12,5 +33
Organisation d'événements 90 34 3,1 +6
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 90 158 14,6 +23
Programmation informatique 90 180 16,7 +79
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 84 24 2,2 -3
Peintre en bâtiment 84 113 10,5 +13
Diagnostic immobilier et inspections techniques 82 22 2,0 +5
Conseil et infogérance informatique 80 109 10,1 +6
Opticien-lunetier 80 27 2,5 +3
Photographe 80 109 10,1 +28
Administration de biens et syndic 78 72 6,7 +4
Conseil en communication 73 133 12,3 +46
Enseignement culturel et artistique 71 103 9,5 +10
Production audiovisuelle et cinéma 69 93 8,6 +21
Marchand de biens 67 72 6,7 -3
Transport routier de marchandises 67 98 9,1 -14
Sécurité privée 63 27 2,5 -5
Agence de publicité 61 78 7,2 -6
Pharmacie d'officine 61 39 3,6 +0
Taxi 61 109 10,1 +18
Expertise comptable 59 82 7,6 +3
Magasin de chaussures 59 25 2,3 -2
Restaurant traditionnel 57 268 24,8 +2
Architecte 55 106 9,8 +0
Carreleur et solier 51 52 4,8 -4
Commerce sur éventaires et marchés 51 261 24,1 +20
Parfumerie 49 32 3,0 +1
Plombier-chauffagiste 49 121 11,2 +5
Bureau d'études techniques 47 215 19,9 -11
Salon de coiffure 47 184 17,0 +31
Boulangerie-pâtisserie 45 78 7,2 +4
Prêt-à-porter 43 177 16,4 -10
Magasin de meubles 41 26 2,4 -2
Serrurier-métallier 41 36 3,3 +3
Traiteur 41 75 6,9 +25
Agence immobilière 39 299 27,7 +46
Courtage en crédit et conseil financier 39 57 5,3 +11
Électricien du bâtiment 39 172 15,9 +12
Hôtel 37 61 5,6 +4
Imprimerie 37 16 1,5 +1
Plâtrier-plaquiste 37 63 5,8 -2
Promotion immobilière de logements 37 50 4,6 +5
Ébéniste et fabricant de meubles 35 22 2,0 -5
Épicerie et supérette 35 107 9,9 -7
Médecin généraliste 35 309 28,6 +23
Caviste 33 20 1,9 +1
Couvreur-charpentier 33 45 4,2 +3
Constructeur de maisons individuelles 31 75 6,9 +9
Laboratoire d'analyses médicales 31 20 1,9 +6
Dératisation et hygiène antiparasitaire 27 12 1,1 +1
Maçon 27 235 21,7 -5
Informatique 24 21 1,9 -1
Institut de beauté 24 203 18,8 +44
Menuisier (bois et PVC) 24 74 6,8 +20
Formation continue d'adultes 22 351 32,5 +73
Maroquinerie 22 11 1,0 +3
Mécanique industrielle et usinage 22 7 0,6 +2
Brasserie artisanale 20 4 0,4 +1
Entreprise de travaux agricoles 20 9 0,8 +0
Entreprise générale du bâtiment 20 53 4,9 -14
Restauration rapide 20 474 43,9 -22
Vétérinaire 20 22 2,0 -1
Réparation d'électroménager 19 7 0,6 +0
Économiste de la construction 18 35 3,2 +0
Mercerie et tissus 18 17 1,6 +0
Agence de voyage 16 33 3,1 +3
Bijouterie-horlogerie 16 33 3,1 -2
Fleuriste 16 43 4,0 +1
Pâtisserie 16 26 2,4 +2
Chirurgien-dentiste 14 153 14,2 +13
Spa et entretien corporel 14 117 10,8 +30
Affrètement et organisation des transports 12 22 2,0 +1
Ambulancier 10 16 1,5 -3
Crèche et accueil de jeunes enfants 10 130 12,0 +20
Commerce et réparation de motocycles 8 21 1,9 -5
Contrôle technique automobile 8 13 1,2 +1
Magasin de sport 8 34 3,1 -4
Poissonnerie 7 10 0,9 +2
Auto-école 6 48 4,4 +0
Location d'articles de sport et loisirs 6 19 1,8 +4
Distillerie 5 5 0,5 +2
Enseignement sportif et coaching 4 316 29,2 +73
Garage automobile 4 220 20,4 +41
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 2 525 48,6 +50
Location de véhicules 2 102 9,4 +6
Marbrier et tailleur de pierres 2 8 0,7 -2
Primeur 2 43 4,0 -4
Quincaillerie et bricolage 2 25 2,3 -7
Chocolatier-confiseur 0 12 1,1 +5
Géomètre-expert 0 16 1,5 +2
Infirmier et sage-femme 0 450 41,6 +4
Maintenance industrielle 0 35 3,2 +1
Maraîcher 0 303 28,0 +22
Paysagiste 0 150 13,9 +29
Pépiniériste et horticulteur 0 45 4,2 +9
Station-service 0 29 2,7 +3
Terrassement 0 144 13,3 +5

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.