S'installer à Sainte-Geneviève-des-Bois
35 438 habitants · Essonne · revenu médian 24 370 €/an · population -2,1 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 75 | 69 | 19,5 | +6 |
| Programmation informatique | 66 | 55 | 15,5 | +13 |
| Infirmier et sage-femme | 59 | 52 | 14,7 | -5 |
| Formation continue d'adultes | 58 | 49 | 13,8 | +16 |
| Garage automobile | 54 | 45 | 12,7 | +7 |
| Agence immobilière | 50 | 73 | 20,6 | +4 |
| Électricien du bâtiment | 48 | 59 | 16,6 | -4 |
| Restaurant traditionnel | 47 | 59 | 16,6 | +0 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 45 | 78 | 22,0 | +11 |
| Bureau d'études techniques | 44 | 56 | 15,8 | +1 |
| Institut de beauté | 44 | 61 | 17,2 | +9 |
| Nettoyage de bâtiments | 43 | 126 | 35,6 | +50 |
| Vente de véhicules | 41 | 61 | 17,2 | +16 |
| Conseil et infogérance informatique | 39 | 74 | 20,9 | -2 |
| Prêt-à-porter | 38 | 47 | 13,3 | -6 |
| Restauration rapide | 38 | 100 | 28,2 | +15 |
| Plombier-chauffagiste | 34 | 63 | 17,8 | +6 |
| Transport routier de marchandises | 34 | 53 | 15,0 | +5 |
| Salon de coiffure | 32 | 69 | 19,5 | +5 |
| Maçon | 29 | 80 | 22,6 | +7 |
| Peintre en bâtiment | 28 | 59 | 16,6 | +7 |
| Conseil en communication | 25 | 53 | 15,0 | -3 |
| Taxi | 21 | 191 | 53,9 | +23 |
| Constructeur de maisons individuelles | 11 | 50 | 14,1 | +11 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.