S'installer à Six-Fours-les-Plages
37 109 habitants · Var · revenu médian 24 660 €/an · population +13,0 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Vente de véhicules | 71 | 42 | 11,3 | +3 |
| Taxi | 62 | 43 | 11,6 | +4 |
| Conseil et infogérance informatique | 58 | 47 | 12,7 | +5 |
| Programmation informatique | 57 | 66 | 17,8 | +6 |
| Médecin généraliste | 48 | 61 | 16,4 | -1 |
| Design et graphisme | 35 | 64 | 17,2 | +11 |
| Conseil en communication | 25 | 55 | 14,8 | +16 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 24 | 91 | 24,5 | +9 |
| Bureau d'études techniques | 21 | 79 | 21,3 | +15 |
| Enseignement culturel et artistique | 20 | 46 | 12,4 | +5 |
| Formation continue d'adultes | 20 | 74 | 19,9 | +11 |
| Photographe | 20 | 49 | 13,2 | +9 |
| Restauration rapide | 17 | 136 | 36,6 | +9 |
| Peintre en bâtiment | 14 | 80 | 21,6 | -14 |
| Chirurgien-dentiste | 13 | 53 | 14,3 | +4 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 13 | 134 | 36,1 | -2 |
| Restaurant traditionnel | 13 | 111 | 29,9 | +3 |
| Électricien du bâtiment | 12 | 103 | 27,8 | -6 |
| Marchand de biens | 12 | 57 | 15,4 | +5 |
| Enseignement sportif et coaching | 8 | 98 | 26,4 | +15 |
| Garage automobile | 8 | 95 | 25,6 | +23 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 8 | 186 | 50,1 | +16 |
| Maçon | 8 | 152 | 41,0 | +3 |
| Paysagiste | 8 | 53 | 14,3 | +7 |
| Camping | 7 | 9 | 2,4 | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 7 | 234 | 63,1 | +78 |
| Salon de coiffure | 6 | 100 | 26,9 | +5 |
| Administration de biens et syndic | 5 | 86 | 23,2 | -3 |
| Agence immobilière | 5 | 219 | 59,0 | -13 |
| Institut de beauté | 3 | 138 | 37,2 | +16 |
| Menuisier (bois et PVC) | 3 | 64 | 17,2 | -3 |
| Plombier-chauffagiste | 3 | 128 | 34,5 | +10 |
| Infirmier et sage-femme | 2 | 198 | 53,4 | -6 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.